offene Kreis Cross Meisterschaften Nobis Printen Cross, am 07.02.2015 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen | Mannschaftswertung | Gesamt | Kreismeisterschaften | Kreismeisterschaften Mannschaft |
Mittelstrecke weilbliche Jugend (ca. 2.280 m)
Datum: 07.02.2015 Beginn: 13:00
Weibliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 216 | Führen, Carolin | 2001 | Aachener TG | 8:25 | ||
2. | 199 | Schumacher, Mara | 2000 | Dürener TV | 8:39 | + 14 | |
3. | 214 | Thuy, Tran Phan | 1999 | DJK Frankenberg Aachen | 10:40 | + 2:15 |
Mittelstrecke weilbliche Jugend Kreismeisterschaften (ca. 2.280 m)
Datum: 07.02.2015 Beginn: 13:00
Weibliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 216 | Führen, Carolin | 2001 | Aachener TG | 8:25 | ||
2. | 214 | Thuy, Tran Phan | 1999 | DJK Frankenberg Aachen | 10:40 | + 2:15 |
Mittelstrecke männliche Jugend (ca. 2.280 m)
Datum: 07.02.2015 Beginn: 13:00
männliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 173 | Maurer, Florian | 1996 | Aachener TG | 8:23 |
männliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 180 | Nores, Max | 1999 | Aachener TG | 7:23 | ||
2. | 178 | Eichler, Leon | 1999 | Aachener TG | 7:45 | + 22 | |
3. | 177 | Moreau, Jan | 1998 | Aachener TG | 7:58 | + 35 | |
4. | 179 | Thiele, Yannick | 2000 | Aachener TG | 8:03 | + 40 | |
5. | 198 | Röhlich, Henrik | 2000 | Dürener TV | 8:30 | + 1:07 |
Mittelstrecke männliche Jugend Mannschaftswertung (ca. 2.280 m)
Datum: 07.02.2015 Beginn: 13:00
männliche Jugend U18
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aachener TG | 1 | (6.) | 23:06 | |
Nores, Max (1999) 7:23 (1.) - Eichler, Leon (1999) 7:45 (2.) - Moreau, Jan (1998) 7:58 (3.) |
Mittelstrecke männliche Jugend Kreismeisterschaft (ca. 2.280 m)
Datum: 07.02.2015 Beginn: 13:00
männliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 173 | Maurer, Florian | 1996 | Aachener TG | 8:23 |
männliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 180 | Nores, Max | 1999 | Aachener TG | 7:23 | ||
2. | 178 | Eichler, Leon | 1999 | Aachener TG | 7:45 | + 22 | |
3. | 177 | Moreau, Jan | 1998 | Aachener TG | 7:58 | + 35 | |
4. | 179 | Thiele, Yannick | 2000 | Aachener TG | 8:03 | + 40 |
Mittelstrecke männliche Jugend Kreismeisterschaft Mannschaft (ca. 2.280 m)
Datum: 07.02.2015 Beginn: 13:00
männliche Jugend U18
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aachener TG | 1 | (6.) | 23:06 | |
Nores, Max (1999) 7:23 (1.) - Eichler, Leon (1999) 7:45 (2.) - Moreau, Jan (1998) 7:58 (3.) |
Mittelstrecke Frauen (ca. 2.280 m)
Datum: 07.02.2015 Beginn: 13:00
Frauen W55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 212 | Kuhn, Marion | 1956 | SV Germania Dürwiß | 11:33 |
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 226 | Titze, Lotte | 1995 | Aachener TG | 9:16 | ||
2. | 220 | Döring, Karina | 1992 | Aachener TG | 9:58 | + 42 | |
3. | 219 | Schnorr, Andrea | 1989 | Aachener TG | 10:13 | + 57 |
Mittelstrecke Frauen Mannschaftswertung (ca. 2.280 m)
Datum: 07.02.2015 Beginn: 13:00
Frauen
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aachener TG | 1 | (6.) | 29:27 | |
Titze, Lotte (1995) 9:16 (1.) - Döring, Karina (1992) 9:58 (2.) - Schnorr, Andrea (1989) 10:13 (3.) |
Mittelstrecke Frauen Gesamt (ca. 2.280 m)
Datum: 07.02.2015 Beginn: 13:00
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 226 | Titze, Lotte | 1995 | Aachener TG | 9:16 | ||
2. | 220 | Döring, Karina | 1992 | Aachener TG | 9:58 | + 42 | |
3. | 219 | Schnorr, Andrea | 1989 | Aachener TG | 10:13 | + 57 | |
4. | 212 | Kuhn, Marion | 1956 | SV Germania Dürwiß | 11:33 | + 2:17 |
Mittelstrecke Frauen Kreismeisterschaft (ca. 2.280 m)
Datum: 07.02.2015 Beginn: 13:00
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 226 | Titze, Lotte | 1995 | Aachener TG | 9:16 | ||
2. | 220 | Döring, Karina | 1992 | Aachener TG | 9:58 | + 42 | |
3. | 219 | Schnorr, Andrea | 1989 | Aachener TG | 10:13 | + 57 | |
4. | 212 | Kuhn, Marion | 1956 | SV Germania Dürwiß | 11:33 | + 2:17 |
Mittelstrecke Frauen Kreismeisterschaft Mannschaft (ca. 2.280 m)
Datum: 07.02.2015 Beginn: 13:00
Frauen
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aachener TG | 1 | (6.) | 29:27 | |
Titze, Lotte (1995) 9:16 (1.) - Döring, Karina (1992) 9:58 (2.) - Schnorr, Andrea (1989) 10:13 (3.) |
Mittelstrecke Männer (ca. 2.280 m)
Datum: 07.02.2015 Beginn: 13:00
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 196 | Dickmeis, Franz-Josef | 1954 | SV Germania Dürwiß | 9:44 |
Männer M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 154 | Krüger, Udo | 1968 | SV Germania Dürwiß | 9:15 | ||
2. | 151 | Celestino, Francesco | 1968 | Aachen | 11:22 | + 2:07 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 195 | Lössner, Ralph | 1972 | Duisburg | 8:34 | ||
2. | 155 | Bongen, Gerd | 1975 | SV Germania Dürwiß | 10:01 | + 1:27 |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 143 | Ries, Benjamin | 1984 | Aachener TG | 8:06 | ||
2. | 156 | Bongen, Ralf | 1982 | SV Germania Dürwiß | 8:55 | + 49 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 197 | Schopen, Marco | 1993 | LSG Eschweiler | 6:58 | ||
2. | 183 | Pietsch, Gero | 1992 | Aachener TG | 7:01 | + 3 | |
3. | 182 | Pelzer, Martin | 1988 | Aachener TG | 7:34 | + 36 | |
4. | 171 | Oberkirsch, Laurin | 1995 | Aachener TG | 7:38 | + 40 | |
5. | 191 | Hall, Henry | 1989 | Aachener TG | 7:45 | + 47 | |
6. | 181 | Knörzer, Matthias | 1992 | Aachener TG | 8:10 | + 1:12 |
Mittelstrecke Männer Mannschaftswertung (ca. 2.280 m)
Datum: 07.02.2015 Beginn: 13:00
Männer
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aachener TG | 1 | (9.) | 22:13 | |
Pietsch, Gero (1992) 7:01 (2.) - Pelzer, Martin (1988) 7:34 (3.) - Oberkirsch, Laurin (1995) 7:38 (4.) | |||||
2 | Aachener TG | 2 | (18.) | 24:01 | + 1:48 |
Hall, Henry (1989) 7:45 (5.) - Ries, Benjamin (1984) 8:06 (6.) - Knörzer, Matthias (1992) 8:10 (7.) | |||||
3 | SV Germania Dürwiß | 1 | (30.) | 27:54 | + 5:41 |
Bongen, Ralf (1982) 8:55 (9.) - Krüger, Udo (1968) 9:15 (10.) - Dickmeis, Franz-Josef (1954) 9:44 (11.) |
Mittelstrecke Männer Gesamt (ca. 2.280 m)
Datum: 07.02.2015 Beginn: 13:00
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 197 | Schopen, Marco | 1993 | LSG Eschweiler | 6:58 | ||
2. | 183 | Pietsch, Gero | 1992 | Aachener TG | 7:01 | + 3 | |
3. | 182 | Pelzer, Martin | 1988 | Aachener TG | 7:34 | + 36 | |
4. | 171 | Oberkirsch, Laurin | 1995 | Aachener TG | 7:38 | + 40 | |
5. | 191 | Hall, Henry | 1989 | Aachener TG | 7:45 | + 47 | |
6. | 143 | Ries, Benjamin | 1984 | Aachener TG | 8:06 | + 1:08 | |
7. | 181 | Knörzer, Matthias | 1992 | Aachener TG | 8:10 | + 1:12 | |
8. | 195 | Lössner, Ralph | 1972 | Duisburg | 8:34 | + 1:36 | |
9. | 156 | Bongen, Ralf | 1982 | SV Germania Dürwiß | 8:55 | + 1:57 | |
10. | 154 | Krüger, Udo | 1968 | SV Germania Dürwiß | 9:15 | + 2:17 | |
11. | 196 | Dickmeis, Franz-Josef | 1954 | SV Germania Dürwiß | 9:44 | + 2:46 | |
12. | 155 | Bongen, Gerd | 1975 | SV Germania Dürwiß | 10:01 | + 3:03 | |
13. | 151 | Celestino, Francesco | 1968 | Aachen | 11:22 | + 4:24 |
Mittelstrecke Männer Kreismeisterschaften (ca. 2.280 m)
Datum: 07.02.2015 Beginn: 13:00
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 197 | Schopen, Marco | 1993 | LSG Eschweiler | 6:58 | ||
2. | 183 | Pietsch, Gero | 1992 | Aachener TG | 7:01 | + 3 | |
3. | 182 | Pelzer, Martin | 1988 | Aachener TG | 7:34 | + 36 | |
4. | 171 | Oberkirsch, Laurin | 1995 | Aachener TG | 7:38 | + 40 | |
5. | 191 | Hall, Henry | 1989 | Aachener TG | 7:45 | + 47 | |
6. | 143 | Ries, Benjamin | 1984 | Aachener TG | 8:06 | + 1:08 | |
7. | 181 | Knörzer, Matthias | 1992 | Aachener TG | 8:10 | + 1:12 | |
8. | 156 | Bongen, Ralf | 1982 | SV Germania Dürwiß | 8:55 | + 1:57 | |
9. | 154 | Krüger, Udo | 1968 | SV Germania Dürwiß | 9:15 | + 2:17 | |
10. | 196 | Dickmeis, Franz-Josef | 1954 | SV Germania Dürwiß | 9:44 | + 2:46 | |
11. | 155 | Bongen, Gerd | 1975 | SV Germania Dürwiß | 10:01 | + 3:03 |
Mittelstrecke Männer Kreismeisterschaften Mannschaft (ca. 2.280 m)
Datum: 07.02.2015 Beginn: 13:00
Männer
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aachener TG | 1 | (9.) | 22:13 | |
Pietsch, Gero (1992) 7:01 (2.) - Pelzer, Martin (1988) 7:34 (3.) - Oberkirsch, Laurin (1995) 7:38 (4.) | |||||
2 | Aachener TG | 2 | (18.) | 24:01 | + 1:48 |
Hall, Henry (1989) 7:45 (5.) - Ries, Benjamin (1984) 8:06 (6.) - Knörzer, Matthias (1992) 8:10 (7.) | |||||
3 | SV Germania Dürwiß | 1 | (27.) | 27:54 | + 5:41 |
Bongen, Ralf (1982) 8:55 (8.) - Krüger, Udo (1968) 9:15 (9.) - Dickmeis, Franz-Josef (1954) 9:44 (10.) |
Langstrecke weibliche Jugend (ca. 6.185 m)
Datum: 07.02.2015 Beginn: 13:30
Weibliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
249 | Holzapfel, Lene | 1997 | Aachener TG | aufg. |
Langstrecke weibliche Jugend Kreismeisterschaft (ca. 6.185 m)
Datum: 07.02.2015 Beginn: 13:30
Weibliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
249 | Holzapfel, Lene | 1997 | Aachener TG | aufg. |
Langstrecke Frauen (ca. 6.185 m)
Datum: 07.02.2015 Beginn: 13:30
Frauen W45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 233 | März, Rita | 1968 | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 28:40 |
Frauen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 232 | Heinrichs, Sandra | 1973 | Aachener TG | 27:57 | ||
2. | 234 | Meer, Christiane | 1974 | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 28:36 | + 39 |
Frauen W35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 236 | Koch, Pamela | 1980 | TV Düren 1847 | 27:48 | ||
2. | 239 | Geller-Gravez, Anne | 1978 | DJK Elmar Kohlscheid | 28:55 | + 1:07 |
Frauen W30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 235 | Offermann, Eva | 1981 | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 24:19 | ||
2. | 230 | Rudat, Sandra | 1981 | SV Germania Dürwiß | 32:07 | + 7:48 |
Langstrecke Frauen Mannschaftswertung (ca. 6.185 m)
Datum: 07.02.2015 Beginn: 13:30
Frauen
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 1 | (10.) | 1:21:35 | |
Offermann, Eva (1981) 24:19 (1.) - Meer, Christiane (1974) 28:36 (4.) - März, Rita (1968) 28:40 (5.) |
Langstrecke Frauen Gesamt (ca. 6.185 m)
Datum: 07.02.2015 Beginn: 13:30
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 235 | Offermann, Eva | 1981 | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 24:19 | ||
2. | 236 | Koch, Pamela | 1980 | TV Düren 1847 | 27:48 | + 3:29 | |
3. | 232 | Heinrichs, Sandra | 1973 | Aachener TG | 27:57 | + 3:38 | |
4. | 234 | Meer, Christiane | 1974 | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 28:36 | + 4:17 | |
5. | 233 | März, Rita | 1968 | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 28:40 | + 4:21 | |
6. | 239 | Geller-Gravez, Anne | 1978 | DJK Elmar Kohlscheid | 28:55 | + 4:36 | |
7. | 230 | Rudat, Sandra | 1981 | SV Germania Dürwiß | 32:07 | + 7:48 |
Langstrecke Frauen Kreismeisterschaften (ca. 6.185 m)
Datum: 07.02.2015 Beginn: 13:30
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 235 | Offermann, Eva | 1981 | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 24:19 | ||
2. | 232 | Heinrichs, Sandra | 1973 | Aachener TG | 27:57 | + 3:38 | |
3. | 234 | Meer, Christiane | 1974 | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 28:36 | + 4:17 | |
4. | 233 | März, Rita | 1968 | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 28:40 | + 4:21 | |
5. | 239 | Geller-Gravez, Anne | 1978 | DJK Elmar Kohlscheid | 28:55 | + 4:36 | |
6. | 230 | Rudat, Sandra | 1981 | SV Germania Dürwiß | 32:07 | + 7:48 |
Langstrecke Frauen Kreismeisterschaften Mannschaft (ca. 6.185 m)
Datum: 07.02.2015 Beginn: 13:30
Frauen
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 1 | (8.) | 1:21:35 | |
Offermann, Eva (1981) 24:19 (1.) - Meer, Christiane (1974) 28:36 (3.) - März, Rita (1968) 28:40 (4.) |
Langstrecke Männer (ca. 7.325 m)
Datum: 07.02.2015 Beginn: 13:30
Männer M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 184 | Büngeler, Herbert | 1957 | Aachener TG | 27:25 | ||
2. | 169 | Schubert, Rolf | 1957 | Düren | 29:16 | + 1:51 | |
3. | 142 | Priesmeyer, Thomas | 1957 | Lust Lauf Mein Verein | 33:48 | + 6:23 | |
4. | 170 | Aretz, Josef | 1959 | Gangelt | 39:10 | + 11:45 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 160 | Lürken, Franz-Josef | 1964 | SV Germania Dürwiß | 28:52 | ||
2. | 190 | Rohé, Karlheinz | 1963 | Aachener TG | 29:03 | + 11 | |
3. | 147 | Nallies, Thomas | 1962 | Brander SV TRI-Team | 29:30 | + 38 | |
4. | 145 | Frohn, Josef | 1962 | DJK Elmar Kohlscheid | 30:13 | + 1:21 | |
5. | 153 | Hamaekers, Mark | 1965 | Vijlen | 31:09 | + 2:17 | |
6. | 144 | Zobel, Ralf | 1963 | Aachener TG | 31:32 | + 2:40 | |
7. | 192 | Ant, Wolfgang | 1963 | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 32:15 | + 3:23 | |
8. | 168 | Hamacher, Dieter | 1961 | Flying Tornados Gangelt | 34:18 | + 5:26 | |
9. | 146 | Fortkemper, Michael | 1964 | DJK Gillrath | 35:19 | + 6:27 | |
10. | 152 | Schlepper, Hans Hermann | 1962 | Aachen | 38:14 | + 9:22 | |
200 | Traini, Mario | 1965 | Aachen Lauf | aufg. |
Männer M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 193 | Tribbels, André | 1968 | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 28:13 | ||
2. | 149 | Jedamzik, Jürgen | 1968 | DJK Elmar Kohlscheid | 29:58 | + 1:45 | |
3. | 163 | Neumann, Frank | 1970 | Sparkasse Aachen | 33:51 | + 5:38 | |
4. | 157 | Schlösser, Frank | 1968 | SV Germania Dürwiß | 34:29 | + 6:16 | |
5. | 194 | März, Georg | 1967 | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 34:41 | + 6:28 | |
6. | 164 | Schmidt, Frank | 1966 | Aachener TG | 34:49 | + 6:36 | |
7. | 148 | Kiessner, Willi | 1966 | Aachen Lauf | 37:10 | + 8:57 | |
8. | 166 | Nitschke, Dirk | 1970 | Verein Aachen | 40:30 | + 12:17 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 86 | Lössner, Ralph | 1972 | Duisburg | 28:42 | ||
2. | 185 | Aniol, Michael | 1973 | Aachener TG | 28:56 | + 14 |
Männer M35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 159 | Breuer, Markus | 1976 | SV Germania Dürwiß | 27:03 | ||
2. | 165 | Schmitz, Christoph | 1976 | Verein Aachen | 32:04 | + 5:01 |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 161 | Zernariam, Habtu | 1982 | SV Germania Dürwiß | 28:35 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 141 | Zens, Lukas | 1992 | LG Dorsten | 24:37 | ||
2. | 187 | Wyrwoll, Lothar | 1992 | Aachener TG | 25:08 | + 31 | |
3. | 188 | Camminady, Thomas | 1989 | Aachener TG | 26:14 | + 1:37 | |
4. | 150 | Mahler, Jonathan | 1987 | Aachener TG | 26:31 | + 1:54 | |
5. | 167 | Esser, Markus | 1987 | Sonstiger | 26:45 | + 2:08 |
Langstrecke Männer Mannschaftswertung (ca. 7.325 m)
Datum: 07.02.2015 Beginn: 13:30
Männer
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aachener TG | 1 | (9.) | 1:17:53 | |
Wyrwoll, Lothar (1992) 25:08 (2.) - Camminady, Thomas (1989) 26:14 (3.) - Mahler, Jonathan (1987) 26:31 (4.) | |||||
2 | SV Germania Dürwiß | 1 | (26.) | 1:24:30 | + 6:37 |
Breuer, Markus (1976) 27:03 (6.) - Zernariam, Habtu (1982) 28:35 (9.) - Lürken, Franz-Josef (1964) 28:52 (11.) | |||||
3 | Aachener TG | 2 | (32.) | 1:25:24 | + 7:31 |
Büngeler, Herbert (1957) 27:25 (7.) - Aniol, Michael (1973) 28:56 (12.) - Rohé, Karlheinz (1963) 29:03 (13.) | |||||
4 | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 1 | (55.) | 1:35:09 | + 17:16 |
Tribbels, André (1968) 28:13 (8.) - Ant, Wolfgang (1963) 32:15 (21.) - März, Georg (1967) 34:41 (26.) |
Langstrecke Männer Gesamt (ca. 7.325 m)
Datum: 07.02.2015 Beginn: 13:30
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 141 | Zens, Lukas | 1992 | LG Dorsten | 24:37 | ||
2. | 187 | Wyrwoll, Lothar | 1992 | Aachener TG | 25:08 | + 31 | |
3. | 188 | Camminady, Thomas | 1989 | Aachener TG | 26:14 | + 1:37 | |
4. | 150 | Mahler, Jonathan | 1987 | Aachener TG | 26:31 | + 1:54 | |
5. | 167 | Esser, Markus | 1987 | Sonstiger | 26:45 | + 2:08 | |
6. | 159 | Breuer, Markus | 1976 | SV Germania Dürwiß | 27:03 | + 2:26 | |
7. | 184 | Büngeler, Herbert | 1957 | Aachener TG | 27:25 | + 2:48 | |
8. | 193 | Tribbels, André | 1968 | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 28:13 | + 3:36 | |
9. | 161 | Zernariam, Habtu | 1982 | SV Germania Dürwiß | 28:35 | + 3:58 | |
10. | 86 | Lössner, Ralph | 1972 | Duisburg | 28:42 | + 4:05 | |
11. | 160 | Lürken, Franz-Josef | 1964 | SV Germania Dürwiß | 28:52 | + 4:15 | |
12. | 185 | Aniol, Michael | 1973 | Aachener TG | 28:56 | + 4:19 | |
13. | 190 | Rohé, Karlheinz | 1963 | Aachener TG | 29:03 | + 4:26 | |
14. | 169 | Schubert, Rolf | 1957 | Düren | 29:16 | + 4:39 | |
15. | 147 | Nallies, Thomas | 1962 | Brander SV TRI-Team | 29:30 | + 4:53 | |
16. | 149 | Jedamzik, Jürgen | 1968 | DJK Elmar Kohlscheid | 29:58 | + 5:21 | |
17. | 145 | Frohn, Josef | 1962 | DJK Elmar Kohlscheid | 30:13 | + 5:36 | |
18. | 153 | Hamaekers, Mark | 1965 | Vijlen | 31:09 | + 6:32 | |
19. | 144 | Zobel, Ralf | 1963 | Aachener TG | 31:32 | + 6:55 | |
20. | 165 | Schmitz, Christoph | 1976 | Verein Aachen | 32:04 | + 7:27 | |
21. | 192 | Ant, Wolfgang | 1963 | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 32:15 | + 7:38 | |
22. | 142 | Priesmeyer, Thomas | 1957 | Lust Lauf Mein Verein | 33:48 | + 9:11 | |
23. | 163 | Neumann, Frank | 1970 | Sparkasse Aachen | 33:51 | + 9:14 | |
24. | 168 | Hamacher, Dieter | 1961 | Flying Tornados Gangelt | 34:18 | + 9:41 | |
25. | 157 | Schlösser, Frank | 1968 | SV Germania Dürwiß | 34:29 | + 9:52 | |
26. | 194 | März, Georg | 1967 | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 34:41 | + 10:04 | |
27. | 164 | Schmidt, Frank | 1966 | Aachener TG | 34:49 | + 10:12 | |
28. | 146 | Fortkemper, Michael | 1964 | DJK Gillrath | 35:19 | + 10:42 | |
29. | 148 | Kiessner, Willi | 1966 | Aachen Lauf | 37:10 | + 12:33 | |
30. | 152 | Schlepper, Hans Hermann | 1962 | Aachen | 38:14 | + 13:37 | |
31. | 170 | Aretz, Josef | 1959 | Gangelt | 39:10 | + 14:33 | |
32. | 166 | Nitschke, Dirk | 1970 | Verein Aachen | 40:30 | + 15:53 | |
200 | Traini, Mario | 1965 | Aachen Lauf | aufg. |
Langstrecke Männer Kreismeisterschaften (ca. 7.325 m)
Datum: 07.02.2015 Beginn: 13:30
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 187 | Wyrwoll, Lothar | 1992 | Aachener TG | 25:08 | ||
2. | 188 | Camminady, Thomas | 1989 | Aachener TG | 26:14 | + 1:06 | |
3. | 150 | Mahler, Jonathan | 1987 | Aachener TG | 26:31 | + 1:23 | |
4. | 159 | Breuer, Markus | 1976 | SV Germania Dürwiß | 27:03 | + 1:55 | |
5. | 184 | Büngeler, Herbert | 1957 | Aachener TG | 27:25 | + 2:17 | |
6. | 193 | Tribbels, André | 1968 | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 28:13 | + 3:05 | |
7. | 161 | Zernariam, Habtu | 1982 | SV Germania Dürwiß | 28:35 | + 3:27 | |
8. | 160 | Lürken, Franz-Josef | 1964 | SV Germania Dürwiß | 28:52 | + 3:44 | |
9. | 185 | Aniol, Michael | 1973 | Aachener TG | 28:56 | + 3:48 | |
10. | 190 | Rohé, Karlheinz | 1963 | Aachener TG | 29:03 | + 3:55 | |
11. | 149 | Jedamzik, Jürgen | 1968 | DJK Elmar Kohlscheid | 29:58 | + 4:50 | |
12. | 145 | Frohn, Josef | 1962 | DJK Elmar Kohlscheid | 30:13 | + 5:05 | |
13. | 144 | Zobel, Ralf | 1963 | Aachener TG | 31:32 | + 6:24 | |
14. | 192 | Ant, Wolfgang | 1963 | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 32:15 | + 7:07 | |
15. | 142 | Priesmeyer, Thomas | 1957 | Lust Lauf Mein Verein | 33:48 | + 8:40 | |
16. | 157 | Schlösser, Frank | 1968 | SV Germania Dürwiß | 34:29 | + 9:21 | |
17. | 194 | März, Georg | 1967 | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 34:41 | + 9:33 |
Langstrecke Männer Kreismeisterschaften Mannschaft (ca. 7.325 m)
Datum: 07.02.2015 Beginn: 13:30
Männer
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aachener TG | 1 | (6.) | 1:17:53 | |
Wyrwoll, Lothar (1992) 25:08 (1.) - Camminady, Thomas (1989) 26:14 (2.) - Mahler, Jonathan (1987) 26:31 (3.) | |||||
2 | SV Germania Dürwiß | 1 | (19.) | 1:24:30 | + 6:37 |
