offene Kreis Cross Meisterschaften
Am Chorusberg, am 11.02.2017
ERGEBNISLISTE
Komplette WertungenGesamtKreismeisterschaftenKreismeisterschaften Mannschaft

Mittelstrecke weibliche Jugend (ca. 2080 m)
Datum: 11.02.2017  Beginn: 13:00

Weibliche Jugend U20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 64 Severin, Arianne 1999 Dürener TV 10:52   

Weibliche Jugend U18

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1 Führen, Carolin 2001 Aachener TG 8:36   
2. 2 Meeßen, Lea 2001 Aachener TG 10:01  + 1:25 

Mittelstrecke weibliche Jugend Kreismeisterschaften (ca. 2080 m)
Datum: 11.02.2017  Beginn: 13:00

Weibliche Jugend U18

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1 Führen, Carolin 2001 Aachener TG 8:36   
2. 2 Meeßen, Lea 2001 Aachener TG 10:01  + 1:25 

Mittelstrecke männliche Jugend (ca. 2080 m)
Datum: 11.02.2017  Beginn: 13:00

Männliche Jugend U20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 5 Nores, Max 1999 Aachener TG 6:55   
2. 7 Tesfihans, Filmon 1998 Aachener TG 7:28  + 33 
3. 62 Utecht, Nils 1999 Dürener TV 7:34  + 39 

Männliche Jugend U18

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 3 Thiele, Yannick 2000 Aachener TG 7:10   
2. 61 Röhlich, Henrik 2000 Dürener TV 7:14  + 4 

Mittelstrecke männliche Jugend Kreismeisterschaften (ca. 2080 m)
Datum: 11.02.2017  Beginn: 13:00

Männliche Jugend U20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 5 Nores, Max 1999 Aachener TG 6:55   
2. 7 Tesfihans, Filmon 1998 Aachener TG 7:28  + 33 

Männliche Jugend U18

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 3 Thiele, Yannick 2000 Aachener TG 7:10   

Mittelstrecke Frauen (ca. 2080 m)
Datum: 11.02.2017  Beginn: 13:00

Frauen W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 90 Kurschildgen, Monika 1957 LG Mützenich 11:22   
2. 91 Balduin, Ulla 1957 LG Mützenich 12:43  + 1:21 

Frauen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 58 Tribbels, Marina 1958 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 13:34   

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 109 Seidel, Susanne 1966 TV Konzen 10:54   
2. 110 Soumagné-Stockschlae, Karin 1964 TV Roetgen 10:54  + 0 

Frauen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 54 Herma, Heike 1971 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 8:57   
2. 56 Tuchenhagen, Iris 1969 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 10:37  + 1:40 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 53 Meer, Christiane 1974 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 8:44   

Frauen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 19 Valdix, Claudia 1981 Aachener TG 8:13   
2. 51 Hellmann, Nadine 1981 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 9:23  + 1:10 
3. 50 Kirner, Sarah 1982 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 10:28  + 2:15 

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 74 Wolter, Nadine 1985 kein Verein 13:55   
2. 41 Malik, Katharina 1987 Barmer TV Wuppertal 14:49  + 54 

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 12 Medgyesi, Nora 1992 Aachener TG 8:58   
2. 14 Döring, Tanja 1990 Aachener TG 9:48  + 50 
3. 16 Schnorr, Andrea 1989 Aachener TG 10:22  + 1:24 

Mittelstrecke Frauen Gesamt (ca. 2080 m)
Datum: 11.02.2017  Beginn: 13:00

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 19 Valdix, Claudia 1981 Aachener TG 8:13   
2. 53 Meer, Christiane 1974 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 8:44  + 31 
3. 54 Herma, Heike 1971 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 8:57  + 44 
4. 12 Medgyesi, Nora 1992 Aachener TG 8:58  + 45 
5. 51 Hellmann, Nadine 1981 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 9:23  + 1:10 
6. 14 Döring, Tanja 1990 Aachener TG 9:48  + 1:35 
7. 16 Schnorr, Andrea 1989 Aachener TG 10:22  + 2:09 
8. 50 Kirner, Sarah 1982 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 10:28  + 2:15 
9. 56 Tuchenhagen, Iris 1969 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 10:37  + 2:24 
10. 109 Seidel, Susanne 1966 TV Konzen 10:54  + 2:41 
11. 110 Soumagné-Stockschlae, Karin 1964 TV Roetgen 10:54  + 2:41 
12. 90 Kurschildgen, Monika 1957 LG Mützenich 11:22  + 3:09 
13. 91 Balduin, Ulla 1957 LG Mützenich 12:43  + 4:30 
14. 58 Tribbels, Marina 1958 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 13:34  + 5:21 
15. 74 Wolter, Nadine 1985 kein Verein 13:55  + 5:42 
16. 41 Malik, Katharina 1987 Barmer TV Wuppertal 14:49  + 6:36 

Mittelstrecke Frauen Kreismeisterschaften (ca. 2080 m)
Datum: 11.02.2017  Beginn: 13:00

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 19 Valdix, Claudia 1981 Aachener TG 8:13   
2. 53 Meer, Christiane 1974 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 8:44  + 31 
3. 54 Herma, Heike 1971 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 8:57  + 44 
4. 12 Medgyesi, Nora 1992 Aachener TG 8:58  + 45 
5. 51 Hellmann, Nadine 1981 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 9:23  + 1:10 
6. 14 Döring, Tanja 1990 Aachener TG 9:48  + 1:35 
7. 16 Schnorr, Andrea 1989 Aachener TG 10:22  + 2:09 
8. 50 Kirner, Sarah 1982 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 10:28  + 2:15 
9. 56 Tuchenhagen, Iris 1969 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 10:37  + 2:24 
10. 109 Seidel, Susanne 1966 TV Konzen 10:54  + 2:41 
11. 110 Soumagné-Stockschlae, Karin 1964 TV Roetgen 10:54  + 2:41 
12. 90 Kurschildgen, Monika 1957 LG Mützenich 11:22  + 3:09 
13. 91 Balduin, Ulla 1957 LG Mützenich 12:43  + 4:30 
14. 58 Tribbels, Marina 1958 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 13:34  + 5:21 

Mittelstrecke Frauen Kreismeisterschaften Mannschaft (ca. 2080 m)
Datum: 11.02.2017  Beginn: 13:00

Frauen

Rg. Verein Team Summe Zeit  Diff 
1 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 1 (10.) 27:04   
    Meer, Christiane (1974) 8:44 (2.) - Herma, Heike (1971) 8:57 (3.) - Hellmann, Nadine (1981) 9:23 (5.)
2 Aachener TG 1 (11.) 26:59   
    Valdix, Claudia (1981) 8:13 (1.) - Medgyesi, Nora (1992) 8:58 (4.) - Döring, Tanja (1990) 9:48 (6.)
3 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 2 (31.) 34:39  + 7:35 
    Kirner, Sarah (1982) 10:28 (8.) - Tuchenhagen, Iris (1969) 10:37 (9.) - Tribbels, Marina (1958) 13:34 (14.)

Mittelstrecke Männer (ca. 2080 m)
Datum: 11.02.2017  Beginn: 13:00

Männer M75

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 106 Wick, Rainer 1942 SV Germania Dürwiß 12:50   

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 66 Baltus, Kurt 1957 Dürener TV 9:52   
2. 105 Gruben, Anton 1955 SV Germania Dürwiß 11:09  + 1:17 

Männer M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 26 Spykers, Manfred 1962 Aachener TG 10:24   
2. 83 Kusenbach, Walter 1961 kein Verein 10:38  + 14 

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 205 von Kuk, Carsten 1967 LT DSHS Köln 7:35   
2. 98 Neumann, Frank 1967 SG Sparkasse Aachen 9:16  + 1:41 
3. 40 Keusch, Arno 1965 ATG Die Neuen Öcher 10:25  + 2:50 
4. 89 Thoma, Ralph 1963 LG Mützenich 11:23  + 3:48 

Männer M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 206 Emmerich, Roland 1971 LT DSHS Köln 7:33   
2. 24 Rheinfelder, Frank 1970 Aachener TG 8:22  + 49 
3. 60 Brunhuber, Oliver 1969 DLC Aachen 8:27  + 54 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 77 Gueth, Harald 1973 kein Verein 9:13   
2. 102 Bongen, Gerd 1975 SV Germania Dürwiß 9:55  + 42 
3. 75 Pettenberg, Patrick 1977 kein Verein 10:13  + 1:00 

Männer M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 100 Bongen, Ralf 1982 SV Germania Dürwiß 8:29   

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 88 Müller, Marco 1993 LC Euskirchen 6:35   
2. 92 Schopen, Marco 1993 LSG Eschweiler 6:39  + 4 
3. 10 Pietsch, Gero 1992 Aachener TG 6:46  + 11 
4. 13 Heuschen, Martin 1991 Aachener TG 6:47  + 12 
5. 11 Wyrwoll, Lothar 1992 Aachener TG 7:01  + 26 
6. 15 von Danwitz, Max 1989 Aachener TG 7:03  + 28 
7. 30 Farzad, Mohmand 1996 ATG Die Neuen Öcher 10:14  + 3:39 

Mittelstrecke Männer Gesamt (ca. 2080 m)
Datum: 11.02.2017  Beginn: 13:00

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 88 Müller, Marco 1993 LC Euskirchen 6:35   
2. 92 Schopen, Marco 1993 LSG Eschweiler 6:39  + 4 
3. 10 Pietsch, Gero 1992 Aachener TG 6:46  + 11 
4. 13 Heuschen, Martin 1991 Aachener TG 6:47  + 12 
5. 11 Wyrwoll, Lothar 1992 Aachener TG 7:01  + 26 
6. 15 von Danwitz, Max 1989 Aachener TG 7:03  + 28 
7. 206 Emmerich, Roland 1971 LT DSHS Köln 7:33  + 58 
8. 205 von Kuk, Carsten 1967 LT DSHS Köln 7:35  + 1:00 
9. 24 Rheinfelder, Frank 1970 Aachener TG 8:22  + 1:47 
10. 60 Brunhuber, Oliver 1969 DLC Aachen 8:27  + 1:52 
11. 100 Bongen, Ralf 1982 SV Germania Dürwiß 8:29  + 1:54 
12. 77 Gueth, Harald 1973 kein Verein 9:13  + 2:38 
13. 98 Neumann, Frank 1967 SG Sparkasse Aachen 9:16  + 2:41 
14. 66 Baltus, Kurt 1957 Dürener TV 9:52  + 3:17 
15. 102 Bongen, Gerd 1975 SV Germania Dürwiß 9:55  + 3:20 
16. 75 Pettenberg, Patrick 1977 kein Verein 10:13  + 3:38 
17. 30 Farzad, Mohmand 1996 ATG Die Neuen Öcher 10:14  + 3:39 
18. 26 Spykers, Manfred 1962 Aachener TG 10:24  + 3:49 
19. 40 Keusch, Arno 1965 ATG Die Neuen Öcher 10:25  + 3:50 
20. 83 Kusenbach, Walter 1961 kein Verein 10:38  + 4:03 
21. 105 Gruben, Anton 1955 SV Germania Dürwiß 11:09  + 4:34 
22. 89 Thoma, Ralph 1963 LG Mützenich 11:23  + 4:48 
23. 106 Wick, Rainer 1942 SV Germania Dürwiß 12:50  + 6:15 

Mittelstrecke Männer Kreismeisterschaften (ca. 2080 m)
Datum: 11.02.2017  Beginn: 13:00

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 92 Schopen, Marco 1993 LSG Eschweiler 6:39   
2. 10 Pietsch, Gero 1992 Aachener TG 6:46  + 7 
3. 13 Heuschen, Martin 1991 Aachener TG 6:47  + 8 
4. 11 Wyrwoll, Lothar 1992 Aachener TG 7:01  + 22 
5. 15 von Danwitz, Max 1989 Aachener TG 7:03  + 24 
6. 24 Rheinfelder, Frank 1970 Aachener TG 8:22  + 1:43 
7. 60 Brunhuber, Oliver 1969 DLC Aachen 8:27  + 1:48 
8. 100 Bongen, Ralf 1982 SV Germania Dürwiß 8:29  + 1:50 
9. 102 Bongen, Gerd 1975 SV Germania Dürwiß 9:55  + 3:16 
10. 26 Spykers, Manfred 1962 Aachener TG 10:24  + 3:45 
11. 105 Gruben, Anton 1955 SV Germania Dürwiß 11:09  + 4:30 
12. 89 Thoma, Ralph 1963 LG Mützenich 11:23  + 4:44 
13. 106 Wick, Rainer 1942 SV Germania Dürwiß 12:50  + 6:11 

Mittelstrecke Männer Kreismeisterschaften Mannschaft (ca. 2080 m)
Datum: 11.02.2017  Beginn: 13:00

Männer

Rg. Verein Team Summe Zeit  Diff 
1 Aachener TG 1 (9.) 20:34   
    Pietsch, Gero (1992) 6:46 (2.) - Heuschen, Martin (1991) 6:47 (3.) - Wyrwoll, Lothar (1992) 7:01 (4.)
2 Aachener TG 2 (21.) 25:49  + 5:15 
    von Danwitz, Max (1989) 7:03 (5.) - Rheinfelder, Frank (1970) 8:22 (6.) - Spykers, Manfred (1962) 10:24 (10.)
3 SV Germania Dürwiß 1 (28.) 29:33  + 8:59 
    Bongen, Ralf (1982) 8:29 (8.) - Bongen, Gerd (1975) 9:55 (9.) - Gruben, Anton (1955) 11:09 (11.)


Langstrecke männliche Jugend (ca. 6720 m)
Datum: 11.02.2017  Beginn: 13:30

Männliche Jugend U20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 6 Bergmann, Nils 1998 Aachener TG 27:18   

Langstrecke männliche Jugend Kreismeisterschaften (ca. 6720 m)
Datum: 11.02.2017  Beginn: 13:30

Männliche Jugend U20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 6 Bergmann, Nils 1998 Aachener TG 27:18   

Langstrecke Frauen (ca. 5680 m)
Datum: 11.02.2017  Beginn: 13:30

Frauen W65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 93 Schieffer, Christa 1951 LT Alsorf-Ost 31:42   

Frauen W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 90 Kurschildgen, Monika 1957 LG Mützenich 32:18   
2. 85 Wille, Hannelore 1953 kein Verein 34:09  + 1:51 
3. 91 Balduin, Ulla 1957 LG Mützenich 35:51  + 3:33 

Frauen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 48 Claßen, Sabine 1960 DJK Gillrath 34:01   

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 22 Trauzeddel, Antje 1973 Aachener TG 27:25   

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 9 Ulrich, Ines 1994 Aachener TG 25:05   
2. 71 Matyska, Mirijam 1996 kein Verein 34:38  + 9:33 

Langstrecke Frauen Gesamt (ca. 5680 m)
Datum: 11.02.2017  Beginn: 13:30

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 9 Ulrich, Ines 1994 Aachener TG 25:05   
2. 22 Trauzeddel, Antje 1973 Aachener TG 27:25  + 2:20 
3. 93 Schieffer, Christa 1951 LT Alsorf-Ost 31:42  + 6:37 
4. 90 Kurschildgen, Monika 1957 LG Mützenich 32:18  + 7:13 
5. 48 Claßen, Sabine 1960 DJK Gillrath 34:01  + 8:56 
6. 85 Wille, Hannelore 1953 kein Verein 34:09  + 9:04 
7. 71 Matyska, Mirijam 1996 kein Verein 34:38  + 9:33 
8. 91 Balduin, Ulla 1957 LG Mützenich 35:51  + 10:46 

Langstrecke Frauen Kreismeisterschaften (ca. 5680 m)
Datum: 11.02.2017  Beginn: 13:30

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 9 Ulrich, Ines 1994 Aachener TG 25:05   
2. 22 Trauzeddel, Antje 1973 Aachener TG 27:25  + 2:20 
3. 93 Schieffer, Christa 1951 LT Alsorf-Ost 31:42  + 6:37 
4. 90 Kurschildgen, Monika 1957 LG Mützenich 32:18  + 7:13 
5. 91 Balduin, Ulla 1957 LG Mützenich 35:51  + 10:46 

Langstrecke Männer (ca. 6720 m)
Datum: 11.02.2017  Beginn: 13:30

Männer M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 94 Hensgens, Bernd 1950 LT Alsorf-Ost 38:52   

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 27 Büngeler, Herbert 1957 Aachener TG 27:54   
2. 68 Schubert, Rolf 1957 IAC Düren 29:43  + 1:49 
3. 203 Schauermann, Germain 1955 Aachener TG 30:36  + 2:42 
4. 47 Mamok, Artur 1953 DJK Elmar Kohlscheid 31:41  + 3:47 
5. 66 Baltus, Kurt 1957 Dürener TV 34:18  + 6:24 

Männer M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 111 Redlich, Michael 1961 VFL Engelskirchen 28:26   
2. 46 Frohn, Josef 1962 DJK Elmar Kohlscheid 28:43  + 17 
3. 104 Jumpertz, Udo 1961 SV Germania Dürwiß 35:19  + 6:53 
4. 204 Linden, Ralf 1962 DJK Elmar Kohlscheid 38:21  + 9:55 

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 205 von Kuk, Carsten 1967 LT DSHS Köln 25:50   
2. 25 Rohé, Karlheinz 1963 Aachener TG 29:49  + 3:59 
3. 44 Gundlach, Ralf 1967 DJK Elmar Kohlscheid 30:29  + 4:39 
4. 45 Oprée, Christoph 1966 DJK Elmar Kohlscheid 31:42  + 5:52 
5. 107 Witte, Burchard 1966 TC Würselen 32:15  + 6:25 
6. 82 Schmidt, Frank 1966 kein Verein 34:12  + 8:22 
7. 89 Thoma, Ralph 1963 LG Mützenich 34:47  + 8:57 
8. 103 Pütz, Burkhard 1963 SV Germania Dürwiß 36:01  + 10:11 

Männer M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 23 Wawra, Ernst 1972 Aachener TG 27:55   
2. 57 Tribbels, André 1968 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 28:30  + 35 
3. 24 Rheinfelder, Frank 1970 Aachener TG 29:45  + 1:50 
4. 55 Schultes, Manfred 1970 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 29:56  + 2:01 
5. 43 Jedamzik, Jürgen 1968 DJK Elmar Kohlscheid 30:26  + 2:31 
6. 79 Söller, Markus 1969 kein Verein 31:22  + 3:27 
7. 108 Müller, Thomas 1970 Techniker Krankenkasse 33:30  + 5:35 
8. 78 Bühn, Hans 1971 DJK Elmar Kohlscheid 34:24  + 6:29 
9. 80 Nuglisch, Ronny 1968 kein Verein 35:48  + 7:53 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 86 Abraham, Philippe 1976 LAC THG Kettwig 25:51   
2. 101 Breuer, Markus 1976 SV Germania Dürwiß 27:03  + 1:12 
3. 52 Houben, Thomas 1977 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 27:26  + 1:35 
4. 20 Schmitz, Christoph 1976 Aachener TG 29:24  + 3:33 
5. 21 Kuckelkorn, Stefan 1973 Aachener TG 30:15  + 4:24 

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 99 Vonderhagen, Patrick 1985 SV Germania Dürwiß 25:30   
2. 49 Arnold, Klaus-Benjamin 1983 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 30:13  + 4:43 
3. 73 Dittberner, Robert 1986 kein Verein 31:18  + 5:48 
4. 39 Mohammad, Hamod 1984 ATG Die Neuen Öcher 35:16  + 9:46 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 88 Müller, Marco 1993 LC Euskirchen 23:10   
2. 13 Heuschen, Martin 1991 Aachener TG 23:20  + 10 
3. 10 Pietsch, Gero 1992 Aachener TG 23:33  + 23 
4. 11 Wyrwoll, Lothar 1992 Aachener TG 24:24  + 1:14 
5. 28 Trompetter, Marius 1991 ASV Köln 24:35  + 1:25 
6. 31 Ramazani, Jawad 1995 ATG Die Neuen Öcher 27:22  + 4:12 
7. 207 Giese, Marius 1993 kein Verein 27:56  + 4:46 
8. 34 Nazari, Shah 1992 ATG Die Neuen Öcher 28:23  + 5:13 
9. 202 Alkuzay, Wahid 1995 ATG Die Neuen Öcher 30:25  + 7:15 
10. 72 Ahmadi, Mojtaba 1995 kein Verein 32:11  + 9:01 
11. 32 Mohammad, Alkalaje 1995 ATG Die Neuen Öcher 35:24  + 12:14 
12. 35 Habibibullah, Habibi 1990 ATG Die Neuen Öcher 36:29  + 13:19 
13. 36 Hashimi, Khalid 1988 ATG Die Neuen Öcher 37:16  + 14:06 
14. 33 Azimi, Hamid 1992 ATG Die Neuen Öcher 37:33  + 14:23 
15. 200 Quraischi, Nader 1995 ATG Die Neuen Öcher 38:19  + 15:09 
16. 201 Bahtyari, Bahram 1990 ATG Die Neuen Öcher 38:44  + 15:34 

Langstrecke Männer Gesamt (ca. 6720 m)
Datum: 11.02.2017  Beginn: 13:30

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 88 Müller, Marco 1993 LC Euskirchen 23:10   
2. 13 Heuschen, Martin 1991 Aachener TG 23:20  + 10 
3. 10 Pietsch, Gero 1992 Aachener TG 23:33  + 23 
4. 11 Wyrwoll, Lothar 1992 Aachener TG 24:24  + 1:14 
5. 28 Trompetter, Marius 1991 ASV Köln 24:35  + 1:25 
6. 99 Vonderhagen, Patrick 1985 SV Germania Dürwiß 25:30  + 2:20 
7. 205 von Kuk, Carsten 1967 LT DSHS Köln 25:50  + 2:40 
8. 86 Abraham, Philippe 1976 LAC THG Kettwig 25:51  + 2:41 
9. 101 Breuer, Markus 1976 SV Germania Dürwiß 27:03  + 3:53 
10. 31 Ramazani, Jawad 1995 ATG Die Neuen Öcher 27:22  + 4:12 
11. 52 Houben, Thomas 1977 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 27:26  + 4:16 
12. 27 Büngeler, Herbert 1957 Aachener TG 27:54  + 4:44 
13. 23 Wawra, Ernst 1972 Aachener TG 27:55  + 4:45 
14. 207 Giese, Marius 1993 kein Verein 27:56  + 4:46 
15. 34 Nazari, Shah 1992 ATG Die Neuen Öcher 28:23  + 5:13 
16. 111 Redlich, Michael 1961 VFL Engelskirchen 28:26  + 5:16 
17. 57 Tribbels, André 1968 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 28:30  + 5:20 
18. 46 Frohn, Josef 1962 DJK Elmar Kohlscheid 28:43  + 5:33 
19. 20 Schmitz, Christoph 1976 Aachener TG 29:24  + 6:14 
20. 68 Schubert, Rolf 1957 IAC Düren 29:43  + 6:33 
21. 24 Rheinfelder, Frank 1970 Aachener TG 29:45  + 6:35 
22. 25 Rohé, Karlheinz 1963 Aachener TG 29:49  + 6:39 
23. 55 Schultes, Manfred 1970 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 29:56  + 6:46 
24. 49 Arnold, Klaus-Benjamin 1983 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 30:13  + 7:03 
25. 21 Kuckelkorn, Stefan 1973 Aachener TG 30:15  + 7:05 
26. 202 Alkuzay, Wahid 1995 ATG Die Neuen Öcher 30:25  + 7:15 
27. 43 Jedamzik, Jürgen 1968 DJK Elmar Kohlscheid 30:26  + 7:16 
28. 44 Gundlach, Ralf 1967 DJK Elmar Kohlscheid 30:29  + 7:19 
29. 203 Schauermann, Germain 1955 Aachener TG 30:36  + 7:26 
30. 73 Dittberner, Robert 1986 kein Verein 31:18  + 8:08 
31. 79 Söller, Markus 1969 kein Verein 31:22  + 8:12 
32. 47 Mamok, Artur 1953 DJK Elmar Kohlscheid 31:41  + 8:31 
33. 45 Oprée, Christoph 1966 DJK Elmar Kohlscheid 31:42  + 8:32 
34. 72 Ahmadi, Mojtaba 1995 kein Verein 32:11  + 9:01 
35. 107 Witte, Burchard 1966 TC Würselen 32:15  + 9:05 
36. 108 Müller, Thomas 1970 Techniker Krankenkasse 33:30  + 10:20 
37. 82 Schmidt, Frank 1966 kein Verein 34:12  + 11:02 
38. 66 Baltus, Kurt 1957 Dürener TV 34:18  + 11:08 
39. 78 Bühn, Hans 1971 DJK Elmar Kohlscheid 34:24  + 11:14 
40. 89 Thoma, Ralph 1963 LG Mützenich 34:47  + 11:37 
41. 39 Mohammad, Hamod 1984 ATG Die Neuen Öcher 35:16  + 12:06 
42. 104 Jumpertz, Udo 1961 SV Germania Dürwiß 35:19  + 12:09 
43. 32 Mohammad, Alkalaje 1995 ATG Die Neuen Öcher 35:24  + 12:14 
44. 80 Nuglisch, Ronny 1968 kein Verein 35:48  + 12:38 
45. 103 Pütz, Burkhard 1963 SV Germania Dürwiß 36:01  + 12:51 
46. 35 Habibibullah, Habibi 1990 ATG Die Neuen Öcher 36:29  + 13:19 
47. 36 Hashimi, Khalid 1988 ATG Die Neuen Öcher 37:16  + 14:06 
48. 33 Azimi, Hamid 1992 ATG Die Neuen Öcher 37:33  + 14:23 
49. 200 Quraischi, Nader 1995 ATG Die Neuen Öcher 38:19  + 15:09 
50. 204 Linden, Ralf 1962 DJK Elmar Kohlscheid 38:21  + 15:11 
51. 201 Bahtyari, Bahram 1990 ATG Die Neuen Öcher 38:44  + 15:34 
52. 94 Hensgens, Bernd 1950 LT Alsorf-Ost 38:52  + 15:42 

Langstrecke Männer Kreismeisterschaften (ca. 6720 m)
Datum: 11.02.2017  Beginn: 13:30

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 13 Heuschen, Martin 1991 Aachener TG 23:20   
2. 10 Pietsch, Gero 1992 Aachener TG 23:33  + 13 
3. 11 Wyrwoll, Lothar 1992 Aachener TG 24:24  + 1:04 
4. 99 Vonderhagen, Patrick 1985 SV Germania Dürwiß 25:30  + 2:10 
5. 101 Breuer, Markus 1976 SV Germania Dürwiß 27:03  + 3:43 
6. 52 Houben, Thomas 1977 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 27:26  + 4:06 
7. 27 Büngeler, Herbert 1957 Aachener TG 27:54  + 4:34 
8. 23 Wawra, Ernst 1972 Aachener TG 27:55  + 4:35 
9. 57 Tribbels, André 1968 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 28:30  + 5:10 
10. 46 Frohn, Josef 1962 DJK Elmar Kohlscheid 28:43  + 5:23 
11. 20 Schmitz, Christoph 1976 Aachener TG 29:24  + 6:04 
12. 24 Rheinfelder, Frank 1970 Aachener TG 29:45  + 6:25 
13. 25 Rohé, Karlheinz 1963 Aachener TG 29:49  + 6:29 
14. 55 Schultes, Manfred 1970 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 29:56  + 6:36 
15. 49 Arnold, Klaus-Benjamin 1983 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 30:13  + 6:53 
16. 21 Kuckelkorn, Stefan 1973 Aachener TG 30:15  + 6:55 
17. 43 Jedamzik, Jürgen 1968 DJK Elmar Kohlscheid 30:26  + 7:06 
18. 203 Schauermann, Germain 1955 Aachener TG 30:36  + 7:16 
19. 47 Mamok, Artur 1953 DJK Elmar Kohlscheid 31:41  + 8:21 
20. 45 Oprée, Christoph 1966 DJK Elmar Kohlscheid 31:42  + 8:22 
21. 89 Thoma, Ralph 1963 LG Mützenich 34:47  + 11:27 
