Abendsportfest
Waldstadion Aachen, am 31.05.2017
Startliste
Bahnlaufserie 300m 400m Stabhochsprung

3000m, Bahnlaufserie - 3.000m
Datum: 31.05.2017

		
Lauf 1 von 5  
Pos. StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
1 47 Bergsma Benno 1966 Country Swimming Club 0,00 0,00
2 44 Canu Andreas 1979 Alemannia Aachen 0,00 0,00
3 55 Geller-Gravez Anne 1978 DJK Elmar Kohlscheid 0,00 0,00
4 60 Hellenbrand Lilo 1956 DJK Gillrath 0,00 0,00
5 120 Hermes Alfred 1946 GER Pulheimer SC 0,00 0,00
6 124 Kohlen Helene 1955 GER SV Germania Dürwiß 0,00 0,00
7 107 Kommer-Ritzka Birgit 1968 LT Alsdorf-Ost 0,00 0,00
8 41 Redenz Ursula 1959 BEL Alemannia Aachen 0,00 0,00
9 96 Schieske Maxime 2004 LAC Eupen 0,00 0,00
10 139 Stabel Bernd 1967 TV Eifeler Turnkraft Konzen 0,00 0,00
11 12 Stüber Gerald 1954 Aachener TG 0,00 0,00
12 48 Zandi Ehsan 1980 Deutscher LA-Club Aachen 0,00 0,00
13 39 Zintzen Hubertine 1962 GER Alemannia Aachen 0,00 0,00

Lauf 2 von 5  
Pos. StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
1 138 Arendt Alexandra 1986 GER TV Bedburg 1927 0,00 0,00
2 35 Bachofer Pascal 2000 Aachener TG 0,00 0,00
3 59 Baurmann Bernd 1961 DJK Elmar Kohlscheid 0,00 0,00
4 118 Beckmann Robert 1978 ohne 0,00 0,00
5 119 Bläsing Norbert 1962 OSC Waldniel 0,00 0,00
6 33 Blazevic Andela 2003 CRO Aachener TG 0,00 0,00
7 58 Breuer René 1975 DJK Elmar Kohlscheid 0,00 0,00
8 57 Bühn Hans 1971 DJK Elmar Kohlscheid 0,00 0,00
9 46 Döring Carina 1992 GER ASV Köln 0,00 0,00
10 30 Döring Tanja 1990 GER Aachener TG 0,00 0,00
11 28 Ganser Anna 2002 GER Aachener TG 0,00 0,00
12 54 Gundlach Ralf 1967 DJK Elmar Kohlscheid 0,00 0,00
13 116 Hein Peter 1975 ohne 0,00 0,00
14 72 Hellmann Nadine 1981 DJK Jung Siegfr. Herzogenrath 0,00 0,00
15 71 Herma Heike 1971 GER DJK Jung Siegfr. Herzogenrath 0,00 0,00
16 115 Heruth Stefan 1989 ohne 0,00 0,00
17 52 Jedamzik Jürgen 1968 DJK Elmar Kohlscheid 0,00 0,00
18 24 Jerusalem Christina 1997 Aachener TG 0,00 0,00
19 86 Kohnen Pierre Alexandre 2000 ERTKelmis 0,00 0,00
20 43 Königs Tomm 1988 GER Alemannia Aachen 0,00 0,00
21 69 Meer Christiane 1974 GER DJK Jung Siegfr. Herzogenrath 0,00 0,00
22 51 Opree Christoph 1966 DJK Elmar Kohlscheid 0,00 0,00
23 88 Reimbold Sascha 1973 GER IAC Düren 0,00 0,00
24 101 Schäfer Sophie 2002 GER LAV Habbelrath-Grefrath 0,00 0,00
25 14 Schauermann Germain 1962 Aachener TG 0,00 0,00
26 13 Schmitz Christoph 1976 Aachener TG 0,00 0,00
27 9 Trauzeddel Antje 1973 Aachener TG 0,00 0,00
28 40 Trenn Matthias 1992 GER Alemannia Aachen 0,00 0,00
29 8 Ulrich Ines 1994 GER Aachener TG 0,00 0,00
30 85 Vanicek Aljocha 2000 ERTKelmis 0,00 0,00
31 3 Weins Carolin 2002 GER Aachener TG 0,00 0,00

Lauf 3 von 5  
Pos. StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
1 76 Andres Achim 1974 GER DJK Jung Siegfr. Herzogenrath 0,00 0,00
2 74 Arnold Klaus-Benjamin 1983 DJK Jung Siegfr. Herzogenrath 0,00 0,00
3 50 Böttcher Nic 1988 Deutscher LA-Club Aachen 0,00 0,00
4 126 Breuer Markus 1976 GER SV Germania Dürwiß 0,00 0,00
5 136 Falk Holger 1964 GER TuS Oedt 0,00 0,00
6 29 Fourné Franziska 1996 GER Aachener TG 0,00 0,00
7 56 Frohn Josef 1962 DJK Elmar Kohlscheid 0,00 0,00
8 26 Grommes Michel 2001 BEL Aachener TG 0,00 0,00
9 122 Jacobs Ellis 1984 STB Landgraaf 0,00 0,00
10 89 Kreu Ronny 1982 GER IAC Düren 0,00 0,00
11 141 Laermann Ralf 1958 GER VSV Grenzland Wegberg 0,00 0,00
12 83 Nickel Stephan 1967 GER Dürener TV 0,00 0,00
13 82 Paschke Frank 1965 GER Dürener TV 0,00 0,00
14 106 Paulußen Michael 1966 GER LG Ameln/Linnich 0,00 0,00
15 102 Remming Tom 2002 GER LAV Habbelrath-Grefrath 0,00 0,00
16 15 Rheinfelder Frank 1970 Aachener TG 0,00 0,00
17 79 Runge Jonas 1989 Dürener TV 0,00 0,00
18 135 Schneider Marco 1978 TUS Köln rrh. 0,00 0,00
19 87 Schubert Rolf 1957 GER IAC Düren 0,00 0,00
20 66 Schultes Manfred 1970 GER DJK Jung Siegfr. Herzogenrath 0,00 0,00
21 134 Schwartz Heidi 1989 GER TUS Köln rrh. 0,00 0,00
22 38 Smeets Hans 1947 Achilles Top 0,00 0,00
23 49 Starschich Sergej 1985 Deutscher LA-Club Aachen 0,00 0,00
24 11 Thiele Luca 2003 GER Aachener TG 0,00 0,00
25 64 Tribbels André 1968 DJK Jung Siegfr. Herzogenrath 0,00 0,00
26 7 Valdix Claudia 1981 Aachener TG 0,00 0,00
27 37 Vanwersch Bert 1966 Achilles Top 0,00 0,00
28 77 Vilvo Birgit 1983 GER Dürener TV 0,00 0,00
29 123 Vonderhagen Patrick 1985 SV Germania Dürwiß 0,00 0,00
30 4 Wawra Ernst 1972 Aachener TG 0,00 0,00
31 2 Willems Winfried 1957 Aachener TG 0,00 0,00

Lauf 4 von 5  
Pos. StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
1 133 Berger Sascha 1979 GER Turnverein Erkelenz 0,00 0,00
2 34 Bergmann Nils 1998 Aachener TG 0,00 0,00
3 32 Blazevic Ivan 2002 CRO Aachener TG 0,00 0,00
4 31 Collet Andre 1971 GER Aachener TG 0,00 0,00
5 98 Dôme Félix 1999 LAC Eupen 0,00 0,00
6 91 Heers Helge 1969 GER IAC Düren 0,00 0,00
7 121 Hemkes Lucas 1992 Rhein-Berg Runners 0,00 0,00
8 25 Heuschen Martin 1991 Aachener TG 0,00 0,00
9 84 Jung Daniel 1993 GER Dürener TV 0,00 0,00
10 100 Kirch Florian 1991 GER Lauf-Club Euskirchen 0,00 0,00
11 20 Leuders Theo 1996 GER Aachener TG 0,00 0,00
12 99 Müller Sebastian 1986 GER Lauf-Club Euskirchen 0,00 0,00
13 17 Nores Max 1999 GER Aachener TG 0,00 0,00
14 16 Pelzer Martin 1988 Aachener TG 0,00 0,00
15 80 Röhlich Henrik 2000 GER Dürener TV 0,00 0,00
16 6 Veith David 1996 GER Aachener TG 0,00 0,00
17 5 von Danwitz Max 1989 Aachener TG 0,00 0,00
18 1 Wyrwoll Lothar 1992 Aachener TG 0,00 0,00

Lauf 5 von 5  
Pos. StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
1 132 Ahmadi Moijtaba 1995 TheTeamToBeat 0,00 0,00
2 75 Ant Wolfgang 1963 DJK Jung Siegfr. Herzogenrath 0,00 0,00
3 94 Boltersdorf Paul 1952 GER IAC Düren 0,00 0,00
4 45 Bündgens Valentin 1947 GER Alemannia Aachen 0,00 0,00
5 61 Claßen Sabine 1960 DJK Gillrath 0,00 0,00
6 93 Dubiel Beata 1973 POL IAC Düren 0,00 0,00
7 92 Dubiel Jaroslaw 1971 POL IAC Düren 0,00 0,00
8 117 Engels Guido 1965 ohne 0,00 0,00
9 97 Franssen Georgette 1960 LAC Eupen 0,00 0,00
10 109 Hagens Ralf 1967 Lustlauf Mein Verein 0,00 0,00
11 131 Hans Alexander 1997 TheTeamToBeat 0,00 0,00
12 53 Heise Ulrich 1938 DJK Elmar Kohlscheid 0,00 0,00
13 108 Hensgens Bernd 1950 LT Alsdorf-Ost 0,00 0,00
14 23 Jochum Sabine 1969 Aachener TG 0,00 0,00
15 125 Jumpert Udo 1961 SV Germania Dürwiß 0,00 0,00
16 90 Kozyrska Agnieszka 1972 POL IAC Düren 0,00 0,00
17 111 Leurs Paul 1957 Nebelrunners 0,00 0,00
18 110 Leurs Stephan 1987 Nebelrunners 0,00 0,00
19 19 Marzian Holger 1972 Aachener TG 0,00 0,00
20 130 Matyska Mirijam 1996 TheTeamToBeat 0,00 0,00
21 70 May Sandra 1973 GER DJK Jung Siegfr. Herzogenrath 0,00 0,00
22 128 Müller Thomas 1970 Techniker Krankenkasse 0,00 0,00
23 68 Neuking Christina 1980 GER DJK Jung Siegfr. Herzogenrath 0,00 0,00
24 114 Nuglisch Ronny 1968 ohne 0,00 0,00
25 113 Pettenberg Patrick 1977 ohne 0,00 0,00
26 81 Reimbold Andrea 1965 GER Dürener TV 0,00 0,00
27 67 Schickel Anette 1964 GER DJK Jung Siegfr. Herzogenrath 0,00 0,00
28 129 Schmidt Frank 1966 TheTeamToBeat 0,00 0,00
29 65 Schulz Gisela 1947 DJK Jung Siegfr. Herzogenrath 0,00 0,00
30 112 Söller Markus 1969 ohne 0,00 0,00
31 95 Theissen Paul 1947 Kaller SC 0,00 0,00
32 78 Tillmann Gottfried 1947 GER Dürener TV 0,00 0,00
33 63 Tribbels Marina 1968 DJK Jung Siegfr. Herzogenrath 0,00 0,00
34 62 Tuchenhagen Iris 1969 DJK Jung Siegfr. Herzogenrath 0,00 0,00
35 127 Witte Burchard 1966 TC Würselen 0,00 0,00



Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Aachener TG
www.seltec.at