ATG Schülersportfest 2012 Waldstadion Aachen, am 02.09.2012 |
Ergebnisliste |
Dreikampf Mannschaft MU10, männliche Kinder U10
Rg. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | W. | Punkte |
1. | TSV Alemannia Aachen | 3.689 | |||||||
Sacher Levi | 2004 | 757 | |||||||
Gösgens Philipp | 2003 | 747 | |||||||
Reul Sören | 2004 | 741 | |||||||
Kutsch Konstatin | 2004 | 729 | |||||||
Laufs Henning | 2003 | 715 | |||||||
2. | DJK Frankenberg Aachen | 3.499 | |||||||
Führen Tim | 2003 | 825 | |||||||
Sutmann Benno | 2003 | 725 | |||||||
Brüsseler Lars | 2004 | 686 | |||||||
Kaulen Magnus | 2003 | 636 | |||||||
Eggermann Frédéric | 2004 | 627 | |||||||
3. | Aachener TG | 3.483 | |||||||
Klinkenberg Frederic | 2003 | 744 | |||||||
Blickling Eben | 2003 | 711 | |||||||
Diara Elijah | 2004 | 698 | |||||||
Schneider Björn | 2003 | 693 | |||||||
Pries Tobias | 2003 | 637 | |||||||
4. | TSV Alemannia Aachen | 2.857 | |||||||
Holschbach Jakob | 2003 | 704 | |||||||
Sonnenschein Ben | 2004 | 631 | |||||||
Kliesch Jacob | 2003 | 608 | |||||||
Koch Tobias | 2004 | 483 | |||||||
Roschanski Nils | 2004 | 431 | |||||||
5. | Aachener TG | 2.716 | |||||||
Patri Jonas | 2005 | 630 | |||||||
Evensen Erik | 2003 | 551 | |||||||
Wahlen Philipp | 2005 | 525 | |||||||
Hausdorf Maximilian | 2004 | 509 | |||||||
Hertel Jakob | 2003 | 501 | |||||||
6. | DJK Frankenberg Aachen | 2.669 | |||||||
Heuer Max | 2003 | 608 | |||||||
Ossenbrüggen Philipp | 2003 | 534 | |||||||
Meissner David | 2003 | 513 | |||||||
Willers Ole | 2004 | 509 | |||||||
Vodusek Leander | 2005 | 505 | |||||||
7. | Aachener TG | 1.975 | |||||||
Diara Samuel | 2006 | 456 | |||||||
Bornebusch Niels | 2005 | 435 | |||||||
Fischer Karl | 2003 | 393 | |||||||
Evensen Henning | 2005 | 389 | |||||||
Malzahn Luca | 2005 | 302 | |||||||
8. | Aachener TG | 1.034 | |||||||
Botta Nick | 2007 | 297 | |||||||
Patri Niklas | 2007 | 241 | |||||||
Kolb Tom | 2006 | 203 | |||||||
Klein Mattis | 2006 | 186 | |||||||
Benke Marien | 2007 | 107 |
Vierkampf Mannschaft MU12, männliche Kinder U12
Rg. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | W. | Punkte |
1. | TSV Alemannia Aachen | 5.662 | |||||||
Veselovac Lukas | 2001 | 1307 | |||||||
Eymael Tom | 2001 | 1306 | |||||||
Siedler Tom | 2001 | 1261 | |||||||
Keller Moritz | 2001 | 1093 | |||||||
Blees Simon | 2002 | 695 |
Dreikampf Mannschaft MU12, männliche Kinder U12
Rg. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | W. | Punkte |
1. | TSV Alemannia Aachen | 4.533 | |||||||
Veselovac Lukas | 2001 | 1060 | |||||||
Eymael Tom | 2001 | 966 | |||||||
Siedler Tom | 2001 | 966 | |||||||
Keller Moritz | 2001 | 846 | |||||||
Blees Simon | 2002 | 695 | |||||||
2. | DJK Frankenberg Aachen | 4.270 | |||||||
Floris Luca | 2001 | 979 | |||||||
Herget Jan | 2002 | 834 | |||||||
Siebens Clemens | 2001 | 827 | |||||||
Adane Simon | 2001 | 820 | |||||||
Schlebusch Max | 2001 | 810 |
Dreikampf Mannschaft WU10, weibliche Kinder U10
Rg. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | W. | Punkte |
1. | Aachener TG | 4.219 | |||||||
von der Stein Liz | 2003 | 934 | |||||||
Klinkenberg Nina | 2004 | 874 | |||||||
Karanfil Tuana | 2004 | 858 | |||||||
Eichler Elisa | 2003 | 787 | |||||||
Vogel Nike | 2004 | 766 | |||||||
2. | TSV Alemannia Aachen | 3.888 | |||||||
Futi Benedicte | 2003 | 992 | |||||||
Kleine Sofi | 2003 | 885 | |||||||
Riedel Olivia | 2004 | 805 | |||||||
Keller Lilli | 2004 | 633 | |||||||
Nettelbeck Mia | 2004 | 573 | |||||||
3. | Aachener TG | 3.672 | |||||||
Bindels Leonie | 2003 | 750 | |||||||
Ehrmanntraut Charlotte | 2003 | 739 | |||||||
Speetzen Ida | 2004 | 733 | |||||||
Kvade Hannah | 2003 | 728 | |||||||
Gülpen Lena | 2003 | 722 | |||||||
4. | Aachener TG | 3.412 | |||||||
Marx Jenny | 2004 | 699 | |||||||
Hochs-Papachristou Maria | 2003 | 692 | |||||||
Rosenstein Anna | 2003 | 677 | |||||||
Maischak Annika | 2003 | 675 | |||||||
Reil Pia | 2004 | 669 | |||||||
5. | Aachener TG | 2.796 | |||||||
Gülpen Anna | 2005 | 669 | |||||||
Noack Marie | 2003 | 577 | |||||||
Stein Isabell | 2005 | 568 | |||||||
Maarouf Huda | 2005 | 541 | |||||||
Botta Lili | 2005 | 441 | |||||||
6. | Aachener TG | 1.569 | |||||||
Wagner Leonie | 2005 | 373 | |||||||
Knauf Anna | 2005 | 359 | |||||||
Forsch Leonie | 2005 | 327 | |||||||
Noack Lotta | 2005 | 324 | |||||||
Müller Jeanette | 2007 | 186 |
Dreikampf Mannschaft WU12, weibliche Kinder U12
Rg. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | W. | Punkte |
1. | DJK Frankenberg Aachen | 5.335 | |||||||
Gegenmantel Anke | 2001 | 1173 | |||||||
Lemke Carla | 2001 | 1147 | |||||||
Führen Carolin | 2001 | 1113 | |||||||
Lehmann Felicia | 2001 | 971 | |||||||
Vodusek Merle | 2002 | 931 | |||||||
2. | LAV Habbelrath-Grefrath | 5.073 | |||||||
Porschen Lea | 2001 | 1092 | |||||||
Rähkow Ina | 2001 | 1046 | |||||||
Kaye Patricia | 2001 | 1043 | |||||||
Diedrich Greta | 2002 | 1014 | |||||||
Küsters Lara | 2001 | 878 | |||||||
3. | Aachener TG | 4.751 | |||||||
Alex Wendy | 2002 | 1224 | |||||||
Ludwig Greta | 2002 | 995 | |||||||
Hamacher Xenia | 2001 | 967 | |||||||
Karanfil Sila | 2002 | 866 | |||||||
Diara Jana | 2002 | 699 | |||||||
4. | TSV Alemannia Aachen | 4.242 | |||||||
Sacher Filipa | 2001 | 994 | |||||||
Legewie Lena | 2002 | 860 | |||||||
Eck Zoe | 2002 | 828 | |||||||
Reinermann Elisabeth | 2001 | 788 | |||||||
Jacobi Julia | 2001 | 772 |
Dreikampf, Kinder M7
02.09.2012
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 46 | Patri Jonas | 2005 | Aachener TG | 630 | |||||
| ||||||||||
2 | 183 | Bund Philipp | 2006 | LAC Mausbach | 573 | |||||
| ||||||||||
3 | 48 | Wahlen Philipp | 2005 | Aachener TG | 525 | |||||
| ||||||||||
4 | 77 | Vodusek Leander | 2005 | DJK Frankenberg Aachen | 505 | |||||
| ||||||||||
5 | 12 | Diara Samuel | 2006 | Aachener TG | 456 | |||||
| ||||||||||
6 | 49 | Bornebusch Niels | 2005 | Aachener TG | 435 | |||||
| ||||||||||
7 | 105 | Ostlender Dario | 2005 | DJK Herzogenrath | 432 | |||||
| ||||||||||
8 | 47 | Evensen Henning | 2005 | Aachener TG | 389 | |||||
| ||||||||||
9 | 168 | Artkämper Johannes | 2005 | DJK Elmar Kohlscheid | 379 | |||||
| ||||||||||
10 | 130 | Gösgens Sebastian | 2005 | TSV Alemannia Aachen | 343 | |||||
| ||||||||||
11 | 50 | Malzahn Luca | 2005 | Aachener TG | 302 | |||||
| ||||||||||
12 | 57 | Botta Nick | 2007 | Aachener TG | 297 | |||||
| ||||||||||
13 | 87 | Dick Mika | 2005 | SVS Merkstein | 290 | |||||
| ||||||||||
14 | 88 | Schmidt Karl | 2005 | SVS Merkstein | 290 | |||||
| ||||||||||
15 | 59 | Patri Niklas | 2007 | Aachener TG | 241 | |||||
| ||||||||||
16 | 52 | Kolb Tom | 2006 | Aachener TG | 203 | |||||
| ||||||||||
17 | 51 | Klein Mattis | 2006 | Aachener TG | 186 | |||||
| ||||||||||
18 | 58 | Benke Marien | 2007 | Aachener TG | 107 | |||||
| ||||||||||
19 | 56 | Fischer Tim | 2007 | Aachener TG | 94 | |||||
| ||||||||||
20 | 60 | Oedekoven Jan | 2008 | Aachener TG | 82 | |||||
| ||||||||||
21 | 53 | Klein-Hitpass David | 2007 | Aachener TG | 28 | |||||
| ||||||||||
22 | 55 | Wahlen Louis | 2007 | Aachener TG | 0 | |||||
| ||||||||||
54 | Helmer Kenneth | 2007 | Aachener TG | n.a. | ||||||
| ||||||||||
42 | Hertel Paul | 2006 | Aachener TG | n.a. | ||||||
|
Dreikampf, Kinder W7
02.09.2012
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 61 | Gülpen Anna | 2005 | Aachener TG | 669 | |||||
| ||||||||||
2 | 63 | Stein Isabell | 2005 | Aachener TG | 568 | |||||
| ||||||||||
3 | 26 | Maarouf Huda | 2005 | Aachener TG | 541 | |||||
| ||||||||||
4 | 109 | Lüthje Marie | 2005 | DJK Herzogenrath | 527 | |||||
| ||||||||||
5 | 62 | Botta Lili | 2005 | Aachener TG | 441 | |||||
| ||||||||||
6 | 64 | Wagner Leonie | 2005 | Aachener TG | 373 | |||||
| ||||||||||
7 | 102 | Knauf Anna | 2005 | Aachener TG | 359 | |||||
| ||||||||||
8 | 65 | Forsch Leonie | 2005 | Aachener TG | 327 | |||||
| ||||||||||
9 | 22 | Noack Lotta | 2005 | Aachener TG | 324 | |||||
| ||||||||||
10 | 66 | Müller Jeanette | 2007 | Aachener TG | 186 | |||||
| ||||||||||
67 | Schötten Elli | 2008 | Aachener TG | n.a. | ||||||
| ||||||||||
43 | Hertel Anna | 2008 | Aachener TG | n.a. | ||||||
| ||||||||||
16 | Dinkern Lenny | 2006 | Aachener TG | n.a. | ||||||
|
Dreikampf, Kinder M8
02.09.2012
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 164 | Kuhlmann Kristopher | 2004 | DJK Elmar Kohlscheid | 792 | |||||
| ||||||||||
2 | 124 | Sacher Levi | 2004 | TSV Alemannia Aachen | 757 | |||||
| ||||||||||
3 | 123 | Reul Sören | 2004 | TSV Alemannia Aachen | 741 | |||||
| ||||||||||
4 | 126 | Kutsch Konstatin | 2004 | TSV Alemannia Aachen | 729 | |||||
| ||||||||||
5 | 11 | Diara Elijah | 2004 | Aachener TG | 698 | |||||
| ||||||||||
6 | 76 | Brüsseler Lars | 2004 | DJK Frankenberg Aachen | 686 | |||||
| ||||||||||
7 | 129 | Sonnenschein Ben | 2004 | TSV Alemannia Aachen | 631 | |||||
| ||||||||||
8 | 74 | Eggermann Frédéric | 2004 | DJK Frankenberg Aachen | 627 | |||||
| ||||||||||
9 | 13 | Hausdorf Maximilian | 2004 | Aachener TG | 509 | |||||
| ||||||||||
10 | 146 | Willers Ole | 2004 | DJK Frankenberg Aachen | 509 | |||||
| ||||||||||
11 | 165 | Knieps Fabian | 2004 | DJK Elmar Kohlscheid | 505 | |||||
| ||||||||||
12 | 125 | Koch Tobias | 2004 | TSV Alemannia Aachen | 483 | |||||
| ||||||||||
13 | 89 | Hamacher Patrick | 2004 | DJK Frankenberg Aachen | 449 | |||||
| ||||||||||
14 | 127 | Roschanski Nils | 2004 | TSV Alemannia Aachen | 431 | |||||
| ||||||||||
15 | 75 | Bulau Sebastian | 2004 | DJK Frankenberg Aachen | 303 | |||||
| ||||||||||
128 | Kliesch Jacob | 2004 | TSV Alemannia Aachen | n.a. | ||||||
|
Dreikampf, Kinder M9
02.09.2012
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 173 | Ernst Connor | 2003 | SR Schlafhorst | 939 | |||||
| ||||||||||
2 | 166 | Düren Julius | 2003 | DJK Elmar Kohlscheid | 891 | |||||
| ||||||||||
3 | 5 | Strack Benedikt | 2003 | Birkesdorfer TV | 827 | |||||
| ||||||||||
4 | 81 | Führen Tim | 2003 | DJK Frankenberg Aachen | 825 | |||||
| ||||||||||
5 | 111 | Gösgens Philipp | 2003 | TSV Alemannia Aachen | 747 | |||||
| ||||||||||
6 | 35 | Klinkenberg Frederic | 2003 | Aachener TG | 744 | |||||
| ||||||||||
7 | 79 | Sutmann Benno | 2003 | DJK Frankenberg Aachen | 725 | |||||
| ||||||||||
8 | 112 | Laufs Henning | 2003 | TSV Alemannia Aachen | 715 | |||||
| ||||||||||
9 | 91 | Blickling Eben | 2003 | Aachener TG | 711 | |||||
| ||||||||||
10 | 4 | Braun Nils | 2003 | Birkesdorfer TV | 710 | |||||
| ||||||||||
11 | 113 | Holschbach Jakob | 2003 | TSV Alemannia Aachen | 704 | |||||
| ||||||||||
12 | 41 | Schneider Björn | 2003 | Aachener TG | 693 | |||||
| ||||||||||
13 | 174 | Waschlowsky Luca | 2003 | SR Schlafhorst | 653 | |||||
| ||||||||||
14 | 69 | Thiele Luca | 2003 | LG Stolberg | 647 | |||||
| ||||||||||
15 | 9 | Pries Tobias | 2003 | Aachener TG | 637 | |||||
| ||||||||||
16 | 78 | Kaulen Magnus | 2003 | DJK Frankenberg Aachen | 636 | |||||
| ||||||||||
17 | 83 | Heuer Max | 2003 | DJK Frankenberg Aachen | 608 | |||||
| ||||||||||
18 | 186 | Kliesch Jacob | 2003 | TSV Alemannia Aachen | 608 | |||||
| ||||||||||
19 | 34 | Evensen Erik | 2003 | Aachener TG | 551 | |||||
| ||||||||||
20 | 80 | Ossenbrüggen Philipp | 2003 | DJK Frankenberg Aachen | 534 | |||||
| ||||||||||
21 | 175 | Meissner David | 2003 | DJK Frankenberg Aachen | 513 | |||||
| ||||||||||
22 | 20 | Hertel Jakob | 2003 | Aachener TG | 501 | |||||
| ||||||||||
23 | 8 | Fischer Karl | 2003 | Aachener TG | 393 | |||||
| ||||||||||
17 | Dohmen Ben | 2003 | Aachener TG | n.a. | ||||||
|
Vierkampf, Kinder M10
02.09.2012
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 179 | Mercedes Ricardo | 2002 | SV Germania Dürwiß | 1245 | ||||||
| |||||||||||
2 | 157 | Blees Simon | 2002 | TSV Alemannia Aachen | 695 | ||||||
| |||||||||||
95 | Binczek Sidney | 2002 | LAV Habbelrath-Grefrath | n.a. | |||||||
|
Dreikampf, Kinder M10
02.09.2012
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 179 | Mercedes Ricardo | 2002 | SV Germania Dürwiß | 950 | |||||
| ||||||||||
2 | 82 | Herget Jan | 2002 | DJK Frankenberg Aachen | 834 | |||||
| ||||||||||
3 | 90 | Hamacher Erik | 2002 | DJK Frankenberg Aachen | 800 | |||||
| ||||||||||
4 | 176 | Stief Max | 2002 | DJK Frankenberg Aachen | 705 | |||||
| ||||||||||
5 | 44 | Mandelartz Maximilian | 2002 | Aachener TG | 703 | |||||
| ||||||||||
6 | 157 | Blees Simon | 2002 | TSV Alemannia Aachen | 695 | |||||
| ||||||||||
7 | 39 | Pahlevan Anthony | 2002 | Aachener TG | 661 | |||||
| ||||||||||
160 | Wynands Matthias | 2002 | DJK Elmar Kohlscheid | n.a. | ||||||
| ||||||||||
95 | Binczek Sidney | 2002 | LAV Habbelrath-Grefrath | n.a. | ||||||
|
Vierkampf, Kinder M11
02.09.2012
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 167 | Gilles Patrick | 2001 | DJK Elmar Kohlscheid | 1402 | ||||||
| |||||||||||
2 | 94 | Theisen Jonas | 2001 | LAV Habbelrath-Grefrath | 1398 | ||||||
| |||||||||||
3 | 147 | Veselovac Lukas | 2001 | TSV Alemannia Aachen | 1307 | ||||||
| |||||||||||
4 | 152 | Eymael Tom | 2001 | TSV Alemannia Aachen | 1306 | ||||||
| |||||||||||
5 | 110 | Reul Thorben | 2001 | DJK Rasensport Aachen-Brand | 1281 | ||||||
| |||||||||||
6 | 153 | Siedler Tom | 2001 | TSV Alemannia Aachen | 1261 | ||||||
| |||||||||||
7 | 45 | Salama David | 2001 | Aachener TG | 1143 | ||||||
| |||||||||||
8 | 150 | Keller Moritz | 2001 | TSV Alemannia Aachen | 1093 | ||||||
| |||||||||||
9 | 40 | Klinkenberg Andreas | 2001 | Aachener TG | 888 | ||||||
| |||||||||||
151 | Beißner Mathis | 2001 | TSV Alemannia Aachen | n.a. | |||||||
|
Dreikampf, Kinder M11
02.09.2012
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 167 | Gilles Patrick | 2001 | DJK Elmar Kohlscheid | 1062 | |||||
| ||||||||||
2 | 147 | Veselovac Lukas | 2001 | TSV Alemannia Aachen | 1060 | |||||
| ||||||||||
3 | 94 | Theisen Jonas | 2001 | LAV Habbelrath-Grefrath | 1036 | |||||
| ||||||||||
4 | 110 | Reul Thorben | 2001 | DJK Rasensport Aachen-Brand | 986 | |||||
| ||||||||||
5 | 180 | Floris Luca | 2001 | DJK Frankenberg Aachen | 979 | |||||
| ||||||||||
6 | 93 | Kozlyuk Marco | 2001 | LAV Habbelrath-Grefrath | 974 | |||||
| ||||||||||
7 | 153 | Siedler Tom | 2001 | TSV Alemannia Aachen | 966 | |||||
| ||||||||||
8 | 152 | Eymael Tom | 2001 | TSV Alemannia Aachen | 966 | |||||
| ||||||||||
9 | 92 | Knackstedt Philipp | 2001 | LAV Habbelrath-Grefrath | 899 | |||||
| ||||||||||
10 | 45 | Salama David | 2001 | Aachener TG | 896 | |||||
| ||||||||||
11 | 150 | Keller Moritz | 2001 | TSV Alemannia Aachen | 846 | |||||
| ||||||||||
12 | 185 | Siebens Clemens | 2001 | DJK Frankenberg Aachen | 827 | |||||
| ||||||||||
13 | 177 | Adane Simon | 2001 | DJK Frankenberg Aachen | 820 | |||||
| ||||||||||
14 | 84 | Schlebusch Max | 2001 | DJK Frankenberg Aachen | 810 | |||||
| ||||||||||
15 | 85 | Solf Bruno | 2001 | DJK Frankenberg Aachen | 725 | |||||
| ||||||||||
16 | 40 | Klinkenberg Andreas | 2001 | Aachener TG | 665 | |||||
| ||||||||||
17 | 178 | Kaaniche Tarek | 2001 | DJK Frankenberg Aachen | 638 | |||||
| ||||||||||
149 | Lettinga Carl | 2001 | TSV Alemannia Aachen | n.a. | ||||||
| ||||||||||
151 | Beißner Mathis | 2001 | TSV Alemannia Aachen | n.a. | ||||||
| ||||||||||
148 | Harren Markus | 2001 | TSV Alemannia Aachen | n.a. | ||||||
|
Dreikampf, Kinder W9
02.09.2012
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 115 | Futi Benedicte | 2003 | TSV Alemannia Aachen | 992 | |||||
| ||||||||||
2 | 163 | Briel Johanna | 2003 | DJK Elmar Kohlscheid | 953 | |||||
| ||||||||||
3 | 7 | von der Stein Liz | 2003 | Aachener TG | 934 | |||||
| ||||||||||
4 | 161 | Brall Lotta | 2003 | DJK Elmar Kohlscheid | 901 | |||||
| ||||||||||
5 | 162 | Semsch Maya | 2003 | DJK Elmar Kohlscheid | 893 | |||||
| ||||||||||
6 | 114 | Kleine Sofi | 2003 | TSV Alemannia Aachen | 885 | |||||
| ||||||||||
7 | 184 | Eichler Elisa | 2003 | Aachener TG | 787 | |||||
| ||||||||||
8 | 31 | Bindels Leonie | 2003 | Aachener TG | 750 | |||||
| ||||||||||
9 | 108 | Lüthje Lisa | 2003 | DJK Herzogenrath | 750 | |||||
| ||||||||||
10 | 182 | Ehrmanntraut Charlotte | 2003 | Aachener TG | 739 | |||||
| ||||||||||
11 | 19 | Kvade Hannah | 2003 | Aachener TG | 728 | |||||
| ||||||||||
12 | 6 | Gülpen Lena | 2003 | Aachener TG | 722 | |||||
| ||||||||||
13 | 131 | Schulte Paula | 2003 | DJK Frankenberg Aachen | 697 | |||||
| ||||||||||
14 | 32 | Hochs-Papachristou Maria | 2003 | Aachener TG | 692 | |||||
| ||||||||||
15 | 33 | Rosenstein Anna | 2003 | Aachener TG | 677 | |||||
| ||||||||||
16 | 18 | Maischak Annika | 2003 | Aachener TG | 675 | |||||
| ||||||||||
17 | 21 | Noack Marie | 2003 | Aachener TG | 577 | |||||
| ||||||||||
104 | Fohn Fanny | 2003 | DJK Herzogenrath | n.a. | ||||||
|
Dreikampf, Kinder W10
02.09.2012
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 172 | Alex Wendy | 2002 | Aachener TG | 1224 | |||||
| ||||||||||
2 | 132 | Giese Laura | 2002 | TV Roetgen | 1100 | |||||
| ||||||||||
3 | 169 | Schulz Hannah | 2002 | DJK Elmar Kohlscheid | 1084 | |||||
| ||||||||||
4 | 170 | Gehards Stella Lucia | 2002 | DJK Elmar Kohlscheid | 1071 | |||||
| ||||||||||
5 | 171 | Weins Carolin | 2002 | DJK Rasensport Aachen-Brand | 1028 | |||||
| ||||||||||
6 | 100 | Diedrich Greta | 2002 | LAV Habbelrath-Grefrath | 1014 | |||||
| ||||||||||
7 | 24 | Ludwig Greta | 2002 | Aachener TG | 995 | |||||
| ||||||||||
8 | 181 | van den Eijkel Maren | 2002 | DJK Armanda Euchen-Würselen | 993 | |||||
| ||||||||||
9 | 140 | Vodusek Merle | 2002 | DJK Frankenberg Aachen | 931 | |||||
| ||||||||||
10 | 139 | Kaussen Anne | 2002 | DJK Frankenberg Aachen | 898 | |||||
| ||||||||||
11 | 37 | Karanfil Sila | 2002 | Aachener TG | 866 | |||||
| ||||||||||
12 | 158 | Legewie Lena | 2002 | TSV Alemannia Aachen | 860 | |||||
| ||||||||||
13 | 107 | Ostlender Helena | 2002 | DJK Herzogenrath | 856 | |||||
| ||||||||||
14 | 159 | Eck Zoe | 2002 | TSV Alemannia Aachen | 828 | |||||
| ||||||||||
15 | 101 | Kühn Karolina | 2002 | LAV Habbelrath-Grefrath | 755 | |||||
| ||||||||||
16 | 10 | Diara Jana | 2002 | Aachener TG | 699 | |||||
| ||||||||||
17 | 36 | Lammers Rosa | 2002 | Aachener TG | 515 | |||||
| ||||||||||
25 | Heitzer Helen | 2002 | Aachener TG | n.a. | ||||||
|
Vierkampf, Kinder W10
02.09.2012
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 132 | Giese Laura | 2002 | TV Roetgen | 1326 | ||||||
|
Dreikampf, Kinder W11
02.09.2012
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 70 | Josten Michelle | 2001 | LG Stolberg | 1352 | |||||
| ||||||||||
2 | 3 | Imdahl Helena | 2001 | Birkesdorfer TV | 1280 | |||||
| ||||||||||
3 | 103 | Jansen Diana | 2001 | DJK Rasensport Aachen-Brand | 1227 | |||||
| ||||||||||
4 | 136 | Gegenmantel Anke | 2001 | DJK Frankenberg Aachen | 1173 | |||||
| ||||||||||
5 | 72 | Schmitz Lea | 2001 | LG Stolberg | 1163 | |||||
| ||||||||||
6 | 134 | Lemke Carla | 2001 | DJK Frankenberg Aachen | 1147 | |||||
| ||||||||||
7 | 133 | Führen Carolin | 2001 | DJK Frankenberg Aachen | 1113 | |||||
| ||||||||||
8 | 98 | Porschen Lea | 2001 | LAV Habbelrath-Grefrath | 1092 | |||||
| ||||||||||
9 | 2 | Braun Lea | 2001 | TV Obermaubach | 1082 | |||||
| ||||||||||
10 | 86 | Eickerling Sandrine | 2001 | SVS Merkstein | 1067 | |||||
| ||||||||||
11 | 99 | Rähkow Ina | 2001 | LAV Habbelrath-Grefrath | 1046 | |||||
| ||||||||||
12 | 96 | Kaye Patricia | 2001 | LAV Habbelrath-Grefrath | 1043 | |||||
| ||||||||||
13 | 73 | Peters Charlotte | 2001 | LG Stolberg | 1032 | |||||
| ||||||||||
14 | 155 | Sacher Filipa | 2001 | TSV Alemannia Aachen | 994 | |||||
| ||||||||||
15 | 138 | Lehmann Felicia | 2001 | DJK Frankenberg Aachen | 971 | |||||
| ||||||||||
16 | 23 | Hamacher Xenia | 2001 | Aachener TG | 967 | |||||
| ||||||||||
17 | 71 | Peters Shirley | 2001 | LG Stolberg | 950 | |||||
| ||||||||||
18 | 106 | Lüthje Anna | 2001 | DJK Herzogenrath | 932 | |||||
| ||||||||||
19 | 137 | Bähr Clara | 2001 | DJK Frankenberg Aachen | 910 | |||||
| ||||||||||
20 | 97 | Küsters Lara | 2001 | LAV Habbelrath-Grefrath | 878 | |||||
| ||||||||||
21 | 1 | Reinermann Elisabeth | 2001 | TSV Alemannia Aachen | 788 | |||||
| ||||||||||
22 | 156 | Jacobi Julia | 2001 | TSV Alemannia Aachen | 772 | |||||
| ||||||||||
135 | Schmitt Alica | 2001 | DJK Frankenberg Aachen | n.a. | ||||||
| ||||||||||
154 | van Rey Lilian | 2001 | TSV Alemannia Aachen | n.a. | ||||||
| ||||||||||
38 | Simon Claire | 2001 | Aachener TG | n.a. | ||||||
|
Vierkampf, Kinder W11
02.09.2012
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 70 | Josten Michelle | 2001 | LG Stolberg | 1661 | ||||||
| |||||||||||
2 | 3 | Imdahl Helena | 2001 | Birkesdorfer TV | 1642 | ||||||
| |||||||||||
3 | 136 | Gegenmantel Anke | 2001 | DJK Frankenberg Aachen | 1482 | ||||||
| |||||||||||
4 | 72 | Schmitz Lea | 2001 | LG Stolberg | 1472 | ||||||
| |||||||||||
5 | 134 | Lemke Carla | 2001 | DJK Frankenberg Aachen | 1456 | ||||||
| |||||||||||
6 | 98 | Porschen Lea | 2001 | LAV Habbelrath-Grefrath | 1401 | ||||||
| |||||||||||
7 | 96 | Kaye Patricia | 2001 | LAV Habbelrath-Grefrath | 1352 | ||||||
| |||||||||||
8 | 86 | Eickerling Sandrine | 2001 | SVS Merkstein | 1348 | ||||||
| |||||||||||
9 | 2 | Braun Lea | 2001 | TV Obermaubach | 1308 | ||||||
| |||||||||||
10 | 99 | Rähkow Ina | 2001 | LAV Habbelrath-Grefrath | 1300 | ||||||
| |||||||||||
11 | 133 | Führen Carolin | 2001 | DJK Frankenberg Aachen | 1251 | ||||||
| |||||||||||
12 | 155 | Sacher Filipa | 2001 | TSV Alemannia Aachen | 1220 | ||||||
| |||||||||||
13 | 156 | Jacobi Julia | 2001 | TSV Alemannia Aachen | 1081 | ||||||
| |||||||||||
103 | Jansen Diana | 2001 | DJK Rasensport Aachen-Brand | n.a. | |||||||
| |||||||||||
73 | Peters Charlotte | 2001 | LG Stolberg | n.a. | |||||||
| |||||||||||
71 | Peters Shirley | 2001 | LG Stolberg | n.a. | |||||||
| |||||||||||
