1500 m
männliche Jugend B
Plz |
Zeit
|
Name | Verein | Jahrg | |
1 |
4:06.72
|
Fabian Spinrath | LAV Bayer Uerdingen/ Dormagen | 1992 | |
2 |
4:07.62
|
Jens Alban | LAV Bayer Uerdingen/ Dormagen | 1992 | |
3 |
4:09.21
|
Robin Wortelkamp | LAV Oberhausen | 1992 | |
4 |
4:18.59
|
Felix Späth | LG Kindelsberg Kreuztal | 1991 | |
5 |
4:20.11
|
Thorsten Schönenbrücher | LAZ Puma Troisdof/Siegburg | 1991 | |
6 |
4:21.55
|
Julian Pfeiffer | LG Lahn-Aar-Esterau | 1992 | |
7 |
4:21.99
|
Marvin Hardt | TV Refrath | 1992 | |
8 |
4:23.72
|
Kenton Cocker | LG Kreis Ahrweiler | 1992 | |
9 |
4:24.47
|
Vincent Efferoth | TS 79 Bergisch Gadbach | 1991 | |
10 |
4:30.52
|
Oliver Kaschner | Brühler TV 1879 | 1991 | |
11 |
4:32.17
|
Markus Laven | Aachener TG | 1991 | |
12 |
4:36.79
|
Lothar Wyrwoll | SSG Königswinter-Ittenbach | 1992 | |
13 |
4:55.18
|
Rafael Pausch | LAV Bayer Uerdingen/ Dormagen | 1991 |
Männer
Plz |
Zeit
|
Name | Verein | Jahrg | |
1 |
3:52.46
|
Daniel Lipus | LG Remscheid | 1988 | |
2 |
3:57.36
|
Fabian Dichans | LG ASV DSHS Köln | 1982 | |
3 |
3:59.79
|
Andrej Artschwager | SG Wenden | 1987 | |
4 |
4:04.29
|
Zakaria Talbi | ASV Iserlohn | 1983 | |
5 |
4:04.71
|
Georg Geller | USC Bochum | 1988 | |
6 |
4:04.87
|
Jaques Esser | LG ASV DSHS Köln | 1986 | |
7 |
4:05.72
|
Simon Hamann | USC Bochum | 1986 | |
8 |
4:07.08
|
Volker Müller | TV Refrath | 1987 | |
9 |
4:09.84
|
Max Eysel | USC Bochum | 1980 | |
10 |
4:10.62
|
Simon Büttgen | LG Hiden | 1985 | |
11 |
4:13.29
|
Christian Scharf | LC Paderborn | 1985 | |
12 |
4:15.92
|
Jörg Gehlsdorf | LG Lahn-Aar-Esterau | 1983 | |
13 |
4:18.72
|
Jonas Tarekegne | Aachener TG | 1986 | |
14 |
4:24.66
|
Markus Paniczek | TSV Bayer Leverkusen | 1983 | |
15 |
4:25.13
|
Christian Osten | Brühler TV 1879 | 1984 | |
16 |
4:26.77
|
Stefan Thum | LC Diabü Eschenburg | 1984 | |
17 |
4:29.36
|
Benjamin Lehmbach | Aachener TG | 1980 | |
18 |
4:29.63
|
Martin Pelzer | Germania 07 Dürwiß | 1988 | |
19 |
4:30.11
|
Philipp Henseleit | ASV Iserlohn | 1988 | |
20 |
4:33.06
|
Werner Till | LG Kindelsberg Kreuztal | 1986 | |
21 |
4:40.29
|
Erik Somssich | LG ASV DSHS Köln | 1985 | |
22 |
4:48.91
|
Rene Brune | ASV Iserlohn | 1982 |
Männer M30
Plz |
Zeit
|
Name | Verein | Jahrg | |
1 |
5:06.21
|
Christian Blücher | Aachener TG | 1978 |
10.000m
Männer
Plz |
Zeit
|
Name | Verein | Jahrg | |
1 |
30:19.91
|
Lars Haferkamp | TV Refrath | 1979 | |
2 |
30:26.96
|
Maciek Miereczko | TV Refrath | 1979 | |
3 |
31:33.22
|
Mike Mariathasan | LAZ Puma Troisdof/Siegburg | 1982 | |
4 |
31:37.44
|
Pascal Meißner | TV Refrath | 1983 | |
5 |
31:47.06
|
Tobias Dreier | LG Sieg | 1983 | |
6 |
32:27.95
|
Andreas Gerrits | Aachener TG | 1980 | |
7 |
32:29.80
|
Mussa Hudrog | Aachener TG | 1984 | |
8 |
32:36.07
|
Stefan Schnorr | Aachener TG | 1985 | |
9 |
33:27.02
|
Benjamin Tellkamp | LG ASV DSHS Köln | 1987 | |
10 |
33:53.19
|
Pekka Roppo | Aachener TG | 1983 | |
11 |
34:03.64
|
Frank Holberg | LG Remscheid | 1981 | |
12 |
34:49.65
|
Spencer Habel | SFD75 Düsseldorf | 1981 | |
13 |
36:00.47
|
Christian Coen | Ayyo Essen | 1985 | |
14 |
|
Simon Dahl | TV Refrath | 1987 |
Männer M30
Plz |
Zeit
|
Name | Verein | Jahrg | |
1 |
31:15.99
|
Tobias Severin | LGO Bochum | 1975 | |
2 |
31:45.14
|
Philipp Nawrocki | Aachener TG | 1977 | |
3 |
32:59.69
|
Florian Thönnessen | Aachener TG | 1977 | |
4 |
33:37.54
|
Sebastian Hadamus | ART Düsseldorf | 1974 | |
5 |
35:42.43
|
Christian Thiel | Bunert Running Team | 1976 | |
6 |
39:20.56
|
Björn Opitz | TV Refrath | 1974 | |
7 |
40:05.86
|
Harald Gatzen | CENTRAL-Team | 1975 | |
8 |
40:14.50
|
Tobias Langner | Wiehltaler LC | 1975 |
Gesamtwertung 26. Bahnlaufserie Bergisch Gladbach:
Männliche Jugend Mittelstrecke
PLZ | ZEIT | NAME | VEREIN | JG |
1. | 8:23.36 | Sven Haag | TV Refrath | 1989 |
800 m: 1:55.42 | 1000 m: 2:30.06 | |||
1500 m: 3:57.88 | ||||
2. | 8:28.59 | Alexander Glowa | ASV Iserlohn | 1990 |
800 m: 1:56.48 | 1000 m: 2:31.60 | |||
1500 m: 4:00.51 | ||||
3. | 8:31.69 | Andreas Hottenrott | LG ASV DSHS Köln | 1989 |
800 m: 1:56.26 | 1000 m: 2:31.46 | |||
1500 m: 4:03.97 | ||||
4. | 8:37.68 | Fabian Spinrath | LAV Bayer Uerdingen/ Dormagen | 1992 |
800 m: 1:57.48 | 1000 m: 2:33.48 | |||
1500 m: 4:06.72 | ||||
5. | 8:45.17 | Carl Philip Heising | LAV Bayer Uerdingen/ Dormagen | 1990 |
800 m: 1:58.02 | 1000 m: 2:35.76 | |||
1500 m: 4:11.39 | ||||
6. | 8:54.04 | David Marschner | LAZ Puma Troisdof/Siegburg | 1990 |
800 m: 2:03.86 | 1000 m: 2:38.40 | |||
1500 m: 4:11.78 | ||||
7. | 8:56.30 | Lukas Müller | TV Herkenrath | 1989 |
800 m: 2:00.06 | 1000 m: 2:38.08 | |||
1500 m: 4:18.16 | ||||
8. | 9:09.05 | Thorsten Schönenbrücher | LAZ Puma Troisdof/Siegburg | 1991 |
800 m: 2:05.79 | 1000 m: 2:43.15 | |||
1500 m: 4:20.11 | ||||
9. | 9:12.79 | Marvin Hardt | TV Refrath | 1992 |
800 m: 2:07.26 | 1000 m: 2:43.54 | |||
1500 m: 4:21.99 | ||||
10. | 9:18.06 | Julian Pfeiffer | LG Lahn-Aar-Esterau | 1992 |
800 m: 2:08.36 | 1000 m: 2:48.15 | |||
1500 m: 4:21.55 | ||||
11. | 9:20.01 | Markus Laven | Aachener TG | 1991 |
800 m: 2:06.50 | 1000 m: 2:41.34 | |||
1500 m: 4:32.17 | ||||
12. | 9:26.98 | Stefan Lülsdorf | LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel | 1990 |
800 m: 2:09.75 | 1000 m: 2:48.49 | |||
1500 m: 4:28.74 | ||||
13. | 9:30.29 | Oliver Kaschner | Brühler TV 1879 | 1991 |
800 m: 2:10.70 | 1000 m: 2:49.07 | |||
1500 m: 4:30.52 | ||||
14. | 9:38.59 | Manuel Bach | TV Herkenrath | 1990 |
800 m: 2:12.83 | 1000 m: 2:55.24 | |||
1500 m: 4:30.52 |
PLZ | ZEIT | NAME | VEREIN | JG |
1. | 8:24.90 | Fabian Dichans | LG ASV DSHS Köln | 1982 |
800 m: 1:55.24 | 1000 m: 2:32.30 | |||
1500 m: 3:57.36 | ||||
2. | 8:32.31 | Georg Geller | USC Bochum | 1988 |
800 m: 1:55.60 | 1000 m: 2:32.00 | |||
1500 m: 4:04.71 | ||||
3. | 8:48.98 | Simon Büttgen | LG Hiden | 1985 |
800 m: 1:57.56 | 1000 m: 2:40.80 | |||
1500 m: 4:10.62 | ||||
4. | 9:17.04 | Frank Horvath | LAV Oberhausen | 1965 |
800 m: 2:10.73 | 1000 m: 2:46.64 | |||
1500 m: 4:19.67 | ||||
5. | 9:21.93 | Benjamin Lehmbach | Aachener TG | 1980 |
800 m: 2:08.05 | 1000 m: 2:44.52 | |||
1500 m: 4:29.36 | ||||
6. | 9:27.96 | Christian Osten | Brühler TV 1879 | 1984 |
800 m: 2:12.67 | 1000 m: 2:50.16 | |||
1500 m: 4:25.13 | ||||
7. | 10:02.21 | Rene Brune | ASV Iserlohn | 1982 |
800 m: 2:16.85 | 1000 m: 2:56.45 | |||
1500 m: 4:48.91 | ||||
8. | 10:17.30 | Kai-Uwe Bodenstein | TSV Rönsahl | 1967 |
800 m: 2:20.21 | 1000 m: 2:59.17 | |||
1500 m: 4:57.92 | ||||
9. | 10:32.65 | Ralph Schulze | SpVgg Burgbrohl | 1969 |
800 m: 2:21.55 | 1000 m: 3:09.33 | |||
1500 m: 5:01.77 |
PLZ | ZEIT | NAME | VEREIN | JG |
1. | 56:50.47 | Andreas Gerrits | Aachener TG | 1980 |
3 000 m: 8:57.99 | 5000 m: 15:24.53 | |||
10000 m: 32:27.95 | ||||
2. | 57:08.36 | Mussa Hudrog | Aachener TG | 1984 |
3 000 m: 9:00.11 | 5000 m: 15:38.45 | |||
10000 m: 32:29.80 | ||||
3. | 57:47.44 | Stefan Schnorr | Aachener TG | 1985 |
3 000 m: 9:13.18 | 5000 m: 15:58.19 | |||
10000 m: 32:36.07 | ||||
4. | 58:17.63 | Benjamin Tellkamp | LG ASV DSHS Köln | 1987 |
3 000 m: 9:00.78 | 5000 m: 15:49.83 | |||
10000 m: 33:27.02 | ||||
5. | 59:17.34 | Pekka Roppo | Aachener TG | 1983 |
3 000 m: 9:15.78 | 5000 m: 16:08.37 | |||
10000 m: 33:53.19 |
[32 Läufer platziert]