Jahr | Sieger | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
2023 | Frederik Ruppert | SC Myhl Leichtathletik | 48:32 min*** |
2022 | Alex Paulien | TV Waldstraße Wiesbaden | 52:06 min*** |
2022 (März) | Henrik Hoffmann | Aachener TG | 52:04 min*** |
2019 | Dominik Fabianowski | ASV Köln | 59:50 min |
2018 | Nikki Johnstone | ASICS-Frontrunner | 59:07 min |
2017 | Martin Heuschen | Aachener TG | 59:08 min |
2016 | Mussa Hudrog | Aachener TG | 58:33 min* |
2015 | Mussa Hudrog | Aachener TG | 56:05 min (SR) |
2014 | Mussa Hudrog | Aachener TG | 57:12 min |
2013 | Mussa Hudrog | Aachener TG | 57:50 min |
2012 | Christoph Lohse | TV Wattenscheid | 60:14 min |
2011 | Abdelhadi EL Hachimi | Förderkreis Schwerkranke Kinder | 56:36 min |
2010 | Abdelhadi EL Hachimi | Runner Shop Aachen | 57:08 min* |
2009 | Lars Haferkamp | TV Refrath | 59:37 min |
2008 | Lars Haferkamp | TV Refrath | 59:50 min |
2007 | Philipp Nawrocki | Aachener TG | 58:44 min |
2006 | Mario Kröckert | TSV Bayer Leverkusen | 57:06 min |
2005 | Philipp Nawrocki | Aachener TG | 59:57 min |
2004 | Ronald Kurui | Athletes for Athletes | 59:15 min |
2003 | Holger Ahrenberg | TUSEM Essen | 61:13 min |
2002 | Alexander Lubina | TV Wattenscheid | 57:47 min |
2001 | Philipp Nawrocki | Aachener TG | 57:13 min |
2000 | Philipp Nawrocki | Aachener TG | 58:04 min |
1999 | Martin Block | TSV Bayer Leverkusen | 59:13 min |
1998 | Michael Wolf | Dürener TV 1847 | 58:52 min |
1997 | Jens Wilky | LG Olympia Dortmund | 58:12 min |
1996 | Philipp Nawrocki | Aachener TG | 60:04 min |
1995 | Marc Verrydt | Runners Service Mol | 59:48 min |
1994 | Daniel De Clerq | Runners Service Mol | 1:10:29 h** |
1993 | Frank Horvath | LAC Oberhausen | 1:09:45 h** |
1992 | Martin Grüning | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 57:43 min |
1991 | Michael Reuel | DJK Frankenberg Aachen | 59:02 min |
1990 | Dietmar Schmeide | SG Düren 99 | 58:47 min |
1989 | Cor Lambrechts | Unitas Sittard | 58:08 min |
1988 | Martin Grüning | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 55:40 min |
1987 | Eddy Hellebuyck | ASV St. Augustin | 56:27 min |
1986 | Eberhard Weyel | LG Mengerskirchen | 57:50 min |
1985 | Karl Fleschen | LG Bayer Leverkusen | 52:39 min |
1984 | Herbert Steffny | Post Jahn Freiburg | 51:30 min |
1983 | Michael Spöttel | LGK Verden | 52:17 min |
1982 | Albert von Campfort | SGOLA Boechout | 53:43 min |
1981 | Callum Murray | RAF Cross England | 55:15 min |
1980 | Karl Fleschen | LG Bayer Leverkusen | 51:46 min |
1979 | Hans-Jürgen Orthmann | VfL Wehbach | 54:12 min |
1978 | Harald Eifert | SV Schlafhorst Übach-Palenberg | 53:44 min |
1977 | Mark Smeets | SGOLA Boechout | 53:01 min |
1976 | Theo Geutjes | Fit Zeist / NL | 54:37 min |
1975 | Theo Geutjes | Fit Zeist / NL | 55:00 min |
1974 | Wolf Dieter Poschmann | TV Wattenscheid | 54:41 min |
1973 | Detlev Uhlemann | LC Bonn | --- |
1972 | Günter Mielke | ASV Köln | 54:22 min |
1971 | Günter Mielke | ASV Köln | 54:19 min |
1970 | Wolfgang Glöde | Aachener TG | 56:25 min |
Die Strecke mußte im Laufe der Jahre mehrfach leicht modifiziert werden. Daher sind nicht alle Zeiten miteinander vergleichbar. Seit 1995 wird auf der zur Zeit aktuellen Strecke gelaufen. *2016 wurde die Strecke aufgrund einer Baustelle in Venwegen leicht verändert |