Jahr | Siegerin | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
2024 | Tamara Reeves | TSV Bayer 04 Leverkusen | 57:15 min*** |
2023 | Lisa Geldermann | USC Bochum | 1:02:51 h*** |
2022 (Mörz) | Sonja Vernikov | Ski-Keller Kaulard & Schroiff | 58:50 min*** |
2022 | Laura Laermann | DLC Aachen | 1:03:50 h*** |
2019 | Julia Kümpers | Aachener TG | 1:08:36 h |
2018 | Kristina Ziemons | DLC Aachen | 1:07:57 h |
2017 | Kira von Ehren | SC Bayer 05 Uerdingen | 1:10:56 h |
2016 | Kristina Ziemons | DLC Aachen | 1:08:00 h* |
2015 | Franziska Fourné | Aachener TG | 1:07:39 h |
2014 | Kristina Ziemons | DLC Aachen | 1:07:57 h |
2013 | Kristina Ziemons | DLC Aachen | 1:08:05 h |
2012 | Veronica Pohl | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1:07:27 h |
2011 | Veronica Pohl | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1:06:22 h |
2010 | Nina Kunz | LG ASV DSHS Köln | 1:08:36 h* |
2009 | Veronica Pohl | LG ASV DSHS Köln | 1:06:17 h |
2008 | Veronica Pohl | LG ASV DSHS Köln | 1:06:07 h (SR) |
2007 | Claudia Leschnik | Aachener TG | 1:10:15 h |
2006 | Petra Maak | TSV Bayer Uerdingen/Dormagen | 1:08:18 h |
2005 | Claudia Leschnik | Aachener TG | 1:10:17 h |
2004 | Florence Chepsoi | Athletes for Athletes | 1:08:52 h |
2003 | Ira Korsten | LT DSHS Köln | 1:11:11 h |
2002 | Kerstin Meisa | Aachener TG | 1:09:25 h |
2001 | Gabi Reiners | DLC Aachen | 1:10:55 h |
2000 | Tanja Pesch | Aachener TG | 1:11:54 h |
1999 | Gabi Reiners | DLC Aachen | 1:12:55 h |
1998 | Iris Kleine | DLC Aachen | 1:11:15 h |
1997 | Angelika Dunke | DLC Aachen | 1:10:40 h |
1996 | Svetlana Waack | DJK Frankenberg Aachen | 1:09:48 h |
1995 | Martina Zentis | Aachener TG | 1:08:04 h |
1994 | Angelika Dunke | DLC Aachen | 1:20:53 h ** |
1993 | Angelika Dunke | DLC Aachen | 1:22:41 h ** |
1992 | Angelika Dunke | DLC Aachen | 1:10:12 h |
1991 | Birgit Lennartz | ASV St. Augustin | 1:08:33 h |
1990 | Birgit Lennartz | ASV St. Augustin | 1:09:12 h |
1989 | Angelika Dunke | DLC Aachen | 1:08:26 h |
1988 | Tanja Kalinowski | OSC Dortmund | 1:09:04 h |
1987 | Monika Lövenich | DJK LC Vettweiß | 1:05:13 h |
1986 | Sigrid Wulsch | SV Menden | 1:08:39 h |
1985 | Birgit Lennartz | ASV St. Augustin | 1:04:00 h |
1984 | Birgit Lennartz | ASV St. Augustin | 1:02:52 h |
1983 | Ursula Koether | Köln | 1:05:17 h |
1982 | Birgit Lennartz | ASV St. Augustin | 1:04:32 h |
1981 | Birgit Lennartz | ASV St. Augustin | 1:09:20 h |
1980 | Petra Jander | SFD Düsseldorf | 1:05:25 h |
1979 | Brunhilde Knopf | Alemannia Aachen | 1:06:25 h |
1978 | Brunhilde Knopf | Alemannia Aachen | 1:12:18 h |
1977 | Nadine Claes | Diest | 1:06:10 h |
1976 | Irene Wentzel | Hellas Utrecht | 1:12:22 h |
1975 | Claire Spauwen | Achilles Top Kerkrade | 1:08:12 h |
Auch in den Jahren vor 1975 gab es schon vereinzelt weibliche Teilnehmerinnen am Winterlauf. Da der Lauf aber nicht offiziell für Frauen ausgeschrieben war, sind sie in der Tabelle nicht enthalten. * 2016 wurde die Strecke aufgrund einer Baustelle in Venwegen leicht verändert |